(已完成)新一代雷凌上市 15萬內(nèi)熱門轎車中山推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】新一代雷凌近日上市,新車基于豐田TNGA構(gòu)架打造,有諸多高一級車型的配置下放,起售價(jià)比起現(xiàn)款車型有所下降。同價(jià)位的熱門轎車還有軒逸、寶來和英朗,均為不錯(cuò)的購車選擇,小編特意收集本地行情如下,希望能為廣大網(wǎng)友提供購車參考。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.58萬 | -- | 11.58萬 | |||||
11.58萬 | -- | 11.58萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
12.98萬 | -- | 12.98萬 | |||||
13.38萬 | -- | 13.38萬 | |||||
13.38萬 | -- | 13.38萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
13.98萬 | -- | 13.98萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
12.68萬 | ↓1.60萬 | 11.08萬 | |||||
12.68萬 | ↓1.60萬 | 11.08萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.80萬 | 8.98萬 | |||||
11.48萬 | ↓1.80萬 | 9.68萬 | |||||
11.78萬 | ↓1.80萬 | 9.98萬 | |||||
11.78萬 | ↓1.80萬 | 9.98萬 | |||||
12.48萬 | ↓1.80萬 | 10.68萬 | |||||
12.48萬 | ↓1.80萬 | 10.68萬 | |||||
13.58萬 | ↓1.80萬 | 11.78萬 | |||||
13.58萬 | ↓1.80萬 | 11.78萬 | |||||
13.98萬 | ↓1.80萬 | 12.18萬 | |||||
14.98萬 | ↓1.80萬 | 13.18萬 | |||||
15.88萬 | ↓1.80萬 | 14.08萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價(jià) |
車型點(diǎn)評:新一代廣汽豐田雷凌推出兩款動力、五種配置共十臺車型,全系均為自動擋,11.58萬元的起售價(jià)比起現(xiàn)款的11.78萬元有所下降,同時(shí)還有諸多高一級車型的配置下放,四輪獨(dú)立懸掛底盤為消費(fèi)者喜聞樂見,性價(jià)比有所提升。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.63萬 | ↓2.85萬 | |||||
10.83萬 | ↓2.85萬 | |||||
11.63萬 | ↓2.85萬 | |||||
11.83萬 | ↓2.85萬 | |||||
11.9萬 | ↓2.85萬 | |||||
12.5萬 | ↓2.85萬 | |||||
12.9萬 | ↓2.85萬 | |||||
14.03萬 | ↓2.85萬 | |||||
14.93萬 | ↓2.85萬 | |||||
16.15萬 | ↓2.85萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價(jià) |
車型點(diǎn)評:軒逸外觀風(fēng)格屬于男女老少都能接受的那種,內(nèi)飾依然是日產(chǎn)的居家風(fēng)格,加上舒適的日產(chǎn)大沙發(fā),配得上家轎之王的稱號,在國內(nèi)銷量一直很不錯(cuò)。19款智聯(lián)版新增了東風(fēng)日產(chǎn)自主研發(fā)的“智行+”車聯(lián)系統(tǒng),新一代車型或?qū)?月面世,目前購車優(yōu)惠不錯(cuò)。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<