(已完成)新一代雷凌上市 15萬(wàn)內(nèi)熱門轎車中山推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】新一代雷凌近日上市,新車基于豐田TNGA構(gòu)架打造,有諸多高一級(jí)車型的配置下放,起售價(jià)比起現(xiàn)款車型有所下降。同價(jià)位的熱門轎車還有軒逸、寶來(lái)和英朗,均為不錯(cuò)的購(gòu)車選擇,小編特意收集本地行情如下,希望能為廣大網(wǎng)友提供購(gòu)車參考。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.58萬(wàn) | -- | 11.58萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | -- | 11.58萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | -- | 13.38萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | -- | 13.38萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | -- | 14.18萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓1.60萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |||||
11.48萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
11.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
11.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
12.48萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
15.88萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |||||
|
![]() |
分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
車型點(diǎn)評(píng):新一代廣汽豐田雷凌推出兩款動(dòng)力、五種配置共十臺(tái)車型,全系均為自動(dòng)擋,11.58萬(wàn)元的起售價(jià)比起現(xiàn)款的11.78萬(wàn)元有所下降,同時(shí)還有諸多高一級(jí)車型的配置下放,四輪獨(dú)立懸掛底盤為消費(fèi)者喜聞樂見,性價(jià)比有所提升。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.63萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
10.83萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
11.63萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
11.83萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
11.9萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
12.5萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
12.9萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
14.03萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
14.93萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
16.15萬(wàn) | ↓2.85萬(wàn) | |||||
|
![]() |
分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
車型點(diǎn)評(píng):軒逸外觀風(fēng)格屬于男女老少都能接受的那種,內(nèi)飾依然是日產(chǎn)的居家風(fēng)格,加上舒適的日產(chǎn)大沙發(fā),配得上家轎之王的稱號(hào),在國(guó)內(nèi)銷量一直很不錯(cuò)。19款智聯(lián)版新增了東風(fēng)日產(chǎn)自主研發(fā)的“智行+”車聯(lián)系統(tǒng),新一代車型或?qū)?月面世,目前購(gòu)車優(yōu)惠不錯(cuò)。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.9萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
14.9萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
15.6萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
15.6萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | |||||
11.1萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
11.1萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | |||||
12.2萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
12.2萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
12.3萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
12.3萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
13.5萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
13.5萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
13.9萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
13.9萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
14.6萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
14.6萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | |||||
|
![]() |
分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
車型點(diǎn)評(píng):寶來(lái)是一汽-大眾旗下主銷的家轎車型,絕對(duì)稱得上是老牌家用車。新款車型更時(shí)尚的外觀和帶點(diǎn)運(yùn)動(dòng)味道的駕駛風(fēng)格十分迎合年輕消費(fèi)者的口味,近期上市的寶來(lái)·傳奇起售價(jià)不到10萬(wàn),加上目前不錯(cuò)的優(yōu)惠幅度,值得入手。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.59萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
11.89萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | |||||
13.59萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | |||||
13.59萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
14.39萬(wàn) | ↓4.3萬(wàn) | |||||
14.39萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | |||||
|
![]() |
分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
車型點(diǎn)評(píng):別克英朗可謂緊湊級(jí)車型銷量榜的常青樹,成熟穩(wěn)重的外形得到廣泛認(rèn)可,內(nèi)飾設(shè)計(jì)給人一種不錯(cuò)的高級(jí)感,高達(dá)4.3萬(wàn)的優(yōu)惠幅度更是殺手锏,適合偏向于沉穩(wěn)實(shí)用家轎的消費(fèi)者。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<