氣定神閑 體驗(yàn)凱迪拉克XT5 28T四驅(qū)鉑金版
2016-04-13 09:58:45
作者:韋熙宇
| 車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| 車型圖片: |  |  |  | 
| 車型信息: | 凱迪拉克XT5 2016款 28T 四驅(qū)鉑金版 | 奔馳GLC 2016款 GLC 300 4MATIC 豪華型 | 寶馬X3 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 
| 官方價(jià): | 53.99萬 | 57.9萬 | 55.9萬 | 
| 廠商: | 上汽通用凱迪拉克 | 北京奔馳 | 寶馬(進(jìn)口) | 
| 級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2016-04 | 2015-11 | 2014-06 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 269 | 245 | 245 | 
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 370 | 350 | 
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 | 
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4812×1903×1685 | 4661×1898×1664 | 4665×1890×1690 | 
| 軸距(mm): | 2857 | 2873 | 2810 | 
| 最高車速(km/h): | 210 | 235 | 230 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | 6.9 | 6.5 | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 6.67 | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 38.87 | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 7.6 | 7.7 | 
| 整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4812 | 4661 | 4665 | 
| 寬度(mm): | 1903 | 1898 | 1890 | 
| 高度(mm): | 1685 | 1664 | 1690 | 
| 軸距(mm): | 2857 | 2873 | 2810 | 
| 前輪距(mm): | 1645 | 1617 | 1616 | 
| 后輪距(mm): | 1645 | 1613 | 1632 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 212 | 
| 車重(kg): | 1930 | - | 1900 | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 82 | - | 67 | 
| 行李廂容積(L): | 584 | 580 | 550 | 
| 行李廂最大容積(L): | 1634 (座椅放倒) | 1600 (座椅放倒) | 1600 (座椅放倒) | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LTG | - | N20B20 | 
| 排量(mL): | 1998 | 1991 | 1997 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 269 | 245 | 245 | 
| 最大功率(kW): | 198 | 180 | 180 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5000-6250 | 
| 最大扭矩(N·m): | 400 | 370 | 350 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-4300 | 1300-4000 | 1250-4800 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | 10 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | 84 | 
| 行程(mm): | - | - | 90.1 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | Double VANOS/Valvetronic | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 歐VI | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | 
| 簡稱: | 8擋手自一體 | 9擋手自一體 | 8擋手自一體 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 9 | 8 | 
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 
| 后懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 | 255/45 R20 | 245/50 R18 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 | 255/45 R20 | 245/50 R18 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無 | 無 | 
| 接近角(°): | 16 | - | 26 | 
| 離去角(°): | 19 | - | 25 | 
| 縱向通過角(°): | - | - | 23 | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 212 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | - | 5.95 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | ● | ● | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | 
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | 
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | 
| 膝部氣囊: | ● | ● | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ○ | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車: | - | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | - | - | ● | 
| 可變懸掛: | ● | ○ | ● | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | ● | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | ● | ● | ● | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | 
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | 
| 側(cè)滑門: | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - | - | 
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | 
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | 
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | ● | - | 
| 方向盤加熱: | ● | - | ○ | 
| 方向盤記憶: | ● | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | ● | 
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● | 
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | 
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | - | 
| ECO節(jié)能模式: | - | ● | ● | 
| 車載冰箱: | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | ○ | ○ | ○ | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ○ | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - | - | 
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | 
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ○ | 
| 后排座椅加熱: | ● | - | - | 
| 前排座椅通風(fēng): | ● | ● | - | 
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | 
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | 
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | - | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | 
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | 
| 近光燈: | ○ | ○ | ○ | 
| 遠(yuǎn)光燈: | ○ | ○ | ○ | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ○ | 
| 前霧燈: | - | - | ● | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | ● | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | 
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | 
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | 
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ○ | 
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ○ | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ○ | 
| 后視鏡記憶: | - | ● | ● | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | 
| 車載信息服務(wù): | ● | ● | ● | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | ○ | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | 
| 多媒體系統(tǒng): | - | ○ | ● | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 8 | 8 | 
| 自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | ○ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | 
| 并線輔助: | ● | ● | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ○ | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | ● | - | - | 
| 全景攝像頭: | ● | ● | - | 
| 備注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
凱迪拉克車型
凱迪拉克XT5車問答
 
 
 


 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)