| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 23.32萬 | ↓4.2萬 | 19.12萬 | |
| 2023款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 24.22萬 | ↓4.2萬 | 20.02萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 23.32萬 | ↓4.2萬 | 19.12萬 | |
| 2023款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 24.22萬 | ↓4.2萬 | 20.02萬 |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)