| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 23.32萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 19.12萬(wàn) | |
| 2023款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 24.22萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 20.02萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 23.32萬(wàn) | - | 23.32萬(wàn) | |
| 2023款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 24.22萬(wàn) | - | 24.22萬(wàn) |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)