城市SUV真的需要四驅(qū)? 維特拉對比創(chuàng)酷
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】或許這是很大一部分喜歡SUV的人的疑惑:我大部分時(shí)間都在城市里用車,是否真的需要四驅(qū)系統(tǒng)?對于這種情況,四驅(qū)系統(tǒng)確實(shí)并沒能起到多大的作用,但如果是越野或是濕滑路面,那四驅(qū)系統(tǒng)能體現(xiàn)存在價(jià)值了,所以還是要看用車需求和用車環(huán)境。而今天為大家?guī)淼膬晌恢鹘钦綋碛兴尿?qū)系統(tǒng)的車型,在比較火熱的合資小型SUV市場中,他們有怎樣的表現(xiàn)呢?同等價(jià)位,他們倆誰會更有競爭力呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
為大家選取了兩款配備四驅(qū)系統(tǒng)的兩款車型:長安鈴木維特拉,2016款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型,售價(jià)為14.98萬元。而另一款為上汽通用雪佛蘭創(chuàng)酷,售價(jià)為14.99萬元。接下來,一起來看看他們的對決吧。
| 對比車型信息 | ||
| 車型 | 維特拉 2016款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型 | 創(chuàng)酷TRAX 2017款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 |
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 14.98萬元 | 14.99萬元 |
| 優(yōu)惠幅度 | 0.1-1.5萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,購置稅按7.5%稅率征收 | 0.02-1萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,購置稅按7.5%稅率征收 |
| 相關(guān)內(nèi)容 | 車型評測 | 購車手冊 |
●外觀:硬朗VS肌肉
維特拉的外觀是基于鈴木iV-4概念車設(shè)計(jì)而來的,整體偏向于硬朗風(fēng)格,很符合時(shí)下年輕人的審美。而新款創(chuàng)酷整體造型相比現(xiàn)款差異不大,最大的改變在于前臉,采用了雪佛蘭現(xiàn)在的家族式設(shè)計(jì),采用的是上細(xì)下寬的兩個(gè)格柵,顯得更年輕精致。
![]() |
官方價(jià):9.98~15.98萬 | 詢底價(jià) | |
| 官方價(jià):9.99~14.99萬 | 詢底價(jià) |
●內(nèi)飾:直線VS曲線
維特拉內(nèi)飾依舊遵從了硬派的風(fēng)格,更多采用平直的線條。整體富有力量感,簡潔而又粗獷很符合自身的定位。而新款創(chuàng)酷內(nèi)飾采用雪佛蘭最新的家族樣式設(shè)計(jì),時(shí)尚精致,富有層次感與科技感。
●空間:不分伯仲
空間方面,兩者均為同級的主流水平,170cm左右的個(gè)子在兩車?yán)?,均有不錯(cuò)的乘坐空間。但是后排中央地臺的突起是通病了,而且突起較高,對于中間乘客影響比較大,舒適度一般。儲物空間方面也是主流水平。
●動(dòng)力:同為1.4T
兩者均提供1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),而數(shù)據(jù)上兩者是各有千秋的。維特拉動(dòng)力滿足日常使用,油門比較輕,動(dòng)力輸出平順且充沛,但給人平淡的感覺,好在配備ALLGRIP全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),競爭力提升不少。而新創(chuàng)酷最大功率比舊款有所提升,配備適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)。
編輯總結(jié):對于這兩款各有千秋的車型,要選其一確實(shí)有點(diǎn)困難,外觀內(nèi)飾明顯是雪佛蘭創(chuàng)酷占有一定的優(yōu)勢,更符合年輕人的口味,配置上也不輸同級。而鈴木維特拉則有強(qiáng)大的四驅(qū)系統(tǒng)和全景天窗,這是比較有誘惑力的。其他方面兩者均是主流的水準(zhǔn)。每個(gè)人對車的需求都不一樣,若你是外貌協(xié)會和對配置有一定要求,建議你選擇雪佛蘭創(chuàng)酷;而偏向于駕駛樂趣或者更看重四驅(qū)系統(tǒng)的作用,建議你選擇鈴木維特拉。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘)
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 維特拉 2016款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)先型 | 創(chuàng)酷TRAX 2017款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 |
| 官方價(jià): | 14.98萬 | 14.99萬 |
| 廠商: | 長安鈴木 | 上汽通用雪佛蘭 |
| 級別: | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2016-06 | 2016-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 143 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 205 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4175×1775×1610 | 4255×1776×1687 |
| 軸距(mm): | 2500 | 2555 |
| 最高車速(km/h): | - | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.2 | 11.4 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 7.6 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4175 | 4255 |
| 寬度(mm): | 1775 | 1776 |
| 高度(mm): | 1610 | 1687 |
| 軸距(mm): | 2500 | 2555 |
| 前輪距(mm): | 1535 | 1540 |
| 后輪距(mm): | 1505 | 1540 |
| 最小離地間隙(mm): | 185 | - |
| 車重(kg): | 1260 | 1490 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 47 | 53 |
| 行李廂容積(L): | - | 356 |
| 行李廂最大容積(L): | - | 1372 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | BOOSTER JET | - |
| 排量(mL): | 1373 | 1372 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 140 | 143 |
| 最大功率(kW): | 103 | 105 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 4900-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 205 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4000 | 1800-4800 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.9 | 9.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT | 雙可變氣門正時(shí) |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/60 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 18.2 | - |
| 離去角(°): | 29 | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 185 | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - |
| 陡坡緩降: | ● | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | ● | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● |
| 真皮方向盤: | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷達(dá): | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | ||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號