特立獨(dú)行不落潮流 50萬內(nèi)個性SUV推薦
2014-06-06 06:10:48
作者:李智
車型參數(shù)配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 自由光 2014款 2.4L 精銳版 | 凱迪拉克SRX 2014款 3.0 兩驅(qū)精英型 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0T T5 智雅版 | 樓蘭 2011款 3.5L |
| 官方價: | 45.99萬 | 46.98萬 | 47.89萬 | 48.88萬 |
| 廠商: | Jeep | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2014-01 | 2013-11 | 2014-02 | 2011-09 |
| 發(fā)動機(jī): | 2.4L L4 | 3.0L V6 | 2.0T L4 | 3.5L V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 177 | 271 | 245 | 310 |
| 最大扭矩(N·m): | 229 | 302 | 350 | 327 |
| 變速箱: | 9擋手自一體 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4624×1859×1707 | 4851×1910×1663 | 4644×1891×1713 | 4860×1885×1730 |
| 軸距(mm): | 2719 | 2807 | 2774 | 2825 |
| 最高車速(km/h): | - | 210 | 210 | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 7.9 | 7.2 | 9.2 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | 11.37 | - | 7.75 | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | 40.39 | - | 40.08 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | 10.9 | - | 11.1 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或8萬公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 四年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4624 | 4851 | 4644 | 4860 |
| 寬度(mm): | 1859 | 1910 | 1891 | 1885 |
| 高度(mm): | 1707 | 1663 | 1713 | 1730 |
| 軸距(mm): | 2719 | 2807 | 2774 | 2825 |
| 前輪距(mm): | - | 1627 | 1632 | 1610 |
| 后輪距(mm): | - | 1623 | 1586 | 1610 |
| 最小離地間隙(mm): | 199 | 200 | 236 | 185 |
| 車重(kg): | 1824 | 2480 | 1769 | 1902 |
| 車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 60 | 79.5 | 70 | 82 |
| 行李廂容積(L): | - | 827 | 490-1450 | 418 |
| 發(fā)動機(jī)型號: | B | - | Drive-E | VQ35DE |
| 排量(mL): | 2360 | 2997 | 1969 | 3498 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 177 | 271 | 245 | 310 |
| 最大功率(kW): | 130 | 199 | 180 | 228 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 7000 | 5500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 229 | 302 | 350 | 327 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3900 | 3200 | 1500-4800 | 4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | V型 | 直列 | V型 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10 | - | - | 10.3 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | MultiAir電控液壓進(jìn)氣系統(tǒng) | - | - | NICS可變進(jìn)氣控制系統(tǒng)、C-VTC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 93號 | 97號 | 97號 | 97號 |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 歐Ⅳ | 歐V+OBD | 歐Ⅳ+OBD |
| 電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 9擋手自一體 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 擋位個數(shù): | 9 | 6 | 8 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) | - | - | 適時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - | - | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 20 | 11.56 | - | - |
| 離去角(°): | 26 | 20.51 | - | - |
| 縱向通過角(°): | 20 | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 199 | 200 | 236 | 185 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 6.1 | - | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | ● | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | - |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | - |
| 陡坡緩降: | ● | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | ○ | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | ● | ● | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | ● | ○ | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● | - |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | ● | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
| 第二排座椅移動: | ● | - | - | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ● | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● | - |
| 氙氣大燈: | ● | - | ● | ● |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | - | ● | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● | - |
| 前霧燈: | ● | ● | - | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ○ | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | ● | ○ | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | ● | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
| 內(nèi)置硬盤: | - | ● | - | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | ● | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | ● | - | ● | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 10 | 8 | 11 |
| 自動泊車入位: | ● | - | - | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● | - |
| 并線輔助: | ● | ● | ○ | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | ● | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | - | ● | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
奧迪車型
奧迪R18車問答





粵公網(wǎng)安備 44010602000157號