居家實(shí)惠之選 四款純電動(dòng)小型SUV推薦
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】如今小型SUV受到不少購(gòu)買(mǎi)家庭用車(chē)的消費(fèi)者青睞,因?yàn)樗鼈兗扔谐湓5目臻g和不錯(cuò)的通過(guò)性,又有著靈活、好停車(chē)的特性,非常符合當(dāng)下都市生活對(duì)汽車(chē)的需求。作為通勤車(chē),純電小型SUV在上述特點(diǎn)的基礎(chǔ)上又多了兩個(gè)優(yōu)勢(shì),即經(jīng)濟(jì)性更好與不被限牌限行。就在6月6日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于“各地不得對(duì)新能源車(chē)實(shí)行限行、限購(gòu),已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消”的公告,接下來(lái)小型純電SUV的需求勢(shì)必會(huì)有明顯增加。本文就為您推薦四款售價(jià)在10-15萬(wàn)且綜合素質(zhì)優(yōu)良的純電小型SUV。
3月28日,比亞迪元EV車(chē)系里的高階版本元EV 535正式上市,目前綜合補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間為10.99-13.99萬(wàn)元。該車(chē)在續(xù)航能力方面相比較早推出市場(chǎng)的元EV 360車(chē)型有明顯提升,工信部給出的綜合續(xù)航里程為410km。
元EV 535外觀應(yīng)用了極具品牌辨識(shí)度的Dragon Face設(shè)計(jì)語(yǔ)言,碩大的多邊形中網(wǎng)讓這個(gè)不大的車(chē)頭顯得很有氣勢(shì)。前大燈組標(biāo)配了矩陣式的LED光源,LED燈帶點(diǎn)亮?xí)r效果犀利有神。前包圍是當(dāng)下主流的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格設(shè)計(jì),兩側(cè)布置了黑色飾板,前雷達(dá)集成于飾板之上。
雙色車(chē)身對(duì)應(yīng)了元EV 535年輕時(shí)尚的車(chē)型定位,圖中車(chē)輛便是藍(lán)白雙色車(chē)身,活力十足。
車(chē)身側(cè)面上揚(yáng)的雙腰線(xiàn)營(yíng)造出向前俯沖的車(chē)身姿態(tài),17英寸雙色多條輻輪轂(圖中車(chē)輛)與整車(chē)氣質(zhì)相當(dāng)搭調(diào)。
該車(chē)配有與車(chē)頂同色的行李架,導(dǎo)軌內(nèi)部有均勻分布的錨點(diǎn),可連接不同的行李套件。
尾燈組造型融入了比亞迪Dragon Face設(shè)計(jì)語(yǔ)言里的“龍晶”元素,樣式別致新穎,外掛式備胎配上小巧的車(chē)身,既有越野范又有幾分俏皮的感覺(jué)。車(chē)身尺寸方面,該車(chē)長(zhǎng)/寬/高分別為4360/1785/1680mm,軸距為2535mm。
來(lái)到內(nèi)裝,熟悉比亞迪車(chē)款的讀者一定感覺(jué)非常眼熟。比亞迪對(duì)一臺(tái)小型SUV毫不吝嗇,把家族最新內(nèi)飾設(shè)計(jì)交給了元EV 535,造型設(shè)計(jì)與更高階的比亞迪秦、唐車(chē)型看齊,風(fēng)格主打簡(jiǎn)約整潔與科技范。
8英寸液晶儀表的配置在同級(jí)相當(dāng)罕見(jiàn),懸浮式是當(dāng)前的潮流設(shè)計(jì)手法,1024X600高分辨率配合前衛(wèi)炫酷的動(dòng)態(tài)UI設(shè)計(jì),在功能使用切換時(shí)還帶有動(dòng)效轉(zhuǎn)場(chǎng),菜單操作也十分簡(jiǎn)潔。內(nèi)部還提供了三種主題可供選擇,如此前衛(wèi)、個(gè)性化的風(fēng)格很對(duì)年輕人的胃口。
可橫豎屏旋轉(zhuǎn)的10.1英寸中控屏功能強(qiáng)大,內(nèi)置比亞迪Dilink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),集智能語(yǔ)音、藍(lán)牙通話(huà)、藍(lán)牙音樂(lè)、數(shù)字電視、全景倒車(chē)影像、4G熱點(diǎn)、拓展APP等功能于一體。其可根據(jù)APP不同的使用要求自動(dòng)旋轉(zhuǎn),也可通過(guò)屏幕及方向盤(pán)上的快捷按鍵手動(dòng)調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)。
變速箱檔把區(qū)域同樣設(shè)計(jì)為懸浮式,電子擋把周?chē)闪藛⑼?、駕駛模式切換、空調(diào)控制等按鈕。全景天窗對(duì)于小型SUV來(lái)說(shuō)并不常見(jiàn),是元EV 535內(nèi)飾的一大加分項(xiàng)。
比亞迪元EV 535基于比亞迪純電動(dòng)e平臺(tái)打造,在e平臺(tái)高度集成化、一體化的技術(shù)優(yōu)勢(shì)下,元 EV535采用電機(jī)、變速器、控制器三合一的設(shè)計(jì)。
該車(chē)提供了兩個(gè)版本車(chē)型,其全都搭載了比亞迪全新三元鋰電池,容量為53.22kWh。其中低功率版本電機(jī)最大功率70kW(95PS),最大扭矩180N·m,驅(qū)動(dòng)電機(jī)最高轉(zhuǎn)速12100rpm。高功率版本電機(jī)最大功率120kW(163PS),最大扭矩280N·m,驅(qū)動(dòng)電機(jī)最高轉(zhuǎn)速為15000rpm。高功率版本最快3.9s實(shí)現(xiàn)0-50km/h加速,低功率版本最快5.8s實(shí)現(xiàn)0-50km/h加速,最高車(chē)速可達(dá)120km/h。充電時(shí)間上,該車(chē)快充30分鐘可完成30%-80%充電,1.1小時(shí)即可充滿(mǎn),采用家用220V交流充電則9小時(shí)可充滿(mǎn)。
編輯點(diǎn)評(píng):比亞迪元 EV535在續(xù)航里程上讓人滿(mǎn)意,融入品牌最新設(shè)計(jì)風(fēng)格且科技含量十足的內(nèi)飾足夠看出廠家的用心和十足的誠(chéng)意,163匹的頂配車(chē)型充沛的動(dòng)力表現(xiàn)還能夠給駕駛者帶來(lái)幾分運(yùn)動(dòng)感受。加上雙色車(chē)身、動(dòng)感的造型,該車(chē)非常適合時(shí)尚一族。
傳祺GE3 530于2018年8月27日正式上市,目前其補(bǔ)貼后售價(jià)為12.95-15.55萬(wàn)元。該車(chē)的NEDC工況續(xù)航里程達(dá)到410km,60km/h最大續(xù)航里程達(dá)到了530km。
廣汽傳祺GE3 530版前臉采用家族式的“凌云翼”設(shè)計(jì)理念,全封閉式的中網(wǎng)內(nèi)部采用菱形與三角形紋理裝飾,中間設(shè)有代表新能源動(dòng)力的藍(lán)色廣汽新能源LOGO。三角形前大燈組在內(nèi)部LED光源的裝扮下顯得炯炯有神。
前包圍兩側(cè)設(shè)置了三角形霧燈,樣式與前大燈組上下呼應(yīng),中間設(shè)置了可供散熱的進(jìn)氣口。整副前臉雖然線(xiàn)條簡(jiǎn)單,但這些三角形元素的堆砌已讓前臉侵略性十足。
傳祺GE3 530的快充接口位于中網(wǎng)車(chē)標(biāo)右側(cè),慢充接口則在傳統(tǒng)燃油車(chē)的油箱口位置。
該車(chē)長(zhǎng)寬高分別為4346/1825/1637mm,軸距2560mm。從尺寸上看屬小型SUV,可側(cè)面看去,車(chē)身姿態(tài)之低又非常接近兩廂轎車(chē)。因此GE3 530的視覺(jué)效果近似一臺(tái)改了絞牙避震、降低了車(chē)身的SUV,配上樣式夸張的18英寸輪轂與豐富靈動(dòng)的車(chē)身線(xiàn)條,其車(chē)側(cè)表現(xiàn)出的運(yùn)動(dòng)感比同級(jí)其他車(chē)型都更加濃烈。不過(guò)通過(guò)能力會(huì)因此打一定的折扣。
車(chē)尾同樣應(yīng)用大量三角形元素,三角形后霧燈尤為搶眼,尾燈組內(nèi)部的LED燈帶也被設(shè)計(jì)成三角狀。
傳祺GE3 530內(nèi)飾給人直觀的感覺(jué)是規(guī)整、有質(zhì)感。中控區(qū)域采用對(duì)稱(chēng)式的設(shè)計(jì),實(shí)體按鍵雖多但繁而不雜,整齊有序的布局看著非常順眼。仔細(xì)觀察會(huì)發(fā)現(xiàn),外觀大量采用的三角形元素在內(nèi)飾完全不見(jiàn)蹤影,該車(chē)的內(nèi)外設(shè)計(jì)手法可謂截然不同,但風(fēng)格都十分個(gè)性時(shí)尚。
傳祺GE3 530擁有電動(dòng)車(chē)常見(jiàn)的旋鈕式換擋桿,配合全液晶儀表盤(pán),科技的味道相當(dāng)濃郁。這款儀表盤(pán)界面時(shí)尚炫酷,分辨率較高,很對(duì)那些追求個(gè)性前衛(wèi)的消費(fèi)者的口味。
中控屏上方的小屏幕是非常個(gè)性有趣的設(shè)計(jì),可顯示車(chē)輛電量信息與歡迎頁(yè)面等,界面樣式偏向卡通,為內(nèi)飾帶來(lái)不少活力。
中控屏支持蘋(píng)果Carplay和百度CarLife功能,此外還有一套騰訊車(chē)聯(lián)AI in Car系統(tǒng)。據(jù)悉該系統(tǒng)配備有智能語(yǔ)音、社交出行、實(shí)時(shí)導(dǎo)航、一鍵找樁等功能。車(chē)主可享受AI基礎(chǔ)服務(wù)及流量終身免費(fèi)、實(shí)時(shí)導(dǎo)航&社交出行服務(wù)及流量終生免費(fèi)、QQ音樂(lè)及娛樂(lè)流量5年免費(fèi)不限量等福利。
動(dòng)力方面,傳祺GE3 530搭載永磁同步電機(jī),最大輸出功率132kW(179PS),峰值扭矩290N·m,0-50km/h加速可在4秒達(dá)成。動(dòng)力電池為三元鋰電池,電池容量為54.75kWh。該車(chē)NEDC工況下綜合續(xù)航里程410km,60km/h等速最長(zhǎng)續(xù)航里程530km。
電池方面?zhèn)黛鱃E3 530還應(yīng)用153Ah電芯技術(shù),電池系統(tǒng)能量密度大于160Wh/kg。此外還有廣汽新能源最新一代的溫控系統(tǒng),該系統(tǒng)利用液體溫控系統(tǒng)對(duì)電池組溫度進(jìn)行調(diào)整。
編輯點(diǎn)評(píng):大量三角形元素的應(yīng)用讓傳祺GE3外表顯得與眾不同;非常規(guī)矩整潔的內(nèi)飾則透露著穩(wěn)重又不失活力的居家風(fēng);180匹馬力與超過(guò)400km的續(xù)航里程決定了這是一臺(tái)綜合素質(zhì)優(yōu)良的純電家用SUV。對(duì)于需要一臺(tái)實(shí)用、有一定檔次感、好開(kāi)的家用車(chē)的消費(fèi)者,各方面都十分均衡的傳祺GE3是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
3月30日,名爵EZS純電動(dòng)正式上市,補(bǔ)貼后售價(jià)為11.98-14.98萬(wàn)元。該車(chē)是名爵ZS的純電動(dòng)版本,首批上市共四款車(chē)型。名爵EZS搭載的永磁同步電機(jī)最大功率可達(dá)110kW(150PS),峰值扭矩350N·m。官方數(shù)據(jù)顯示,該車(chē)0-50km/h加速2.8s,在NEDC綜合工況下的續(xù)航里程約335km,官方最大等速續(xù)航可達(dá)428km。
| 名爵EZS官方指導(dǎo)價(jià) | |
| 車(chē)型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 
| E-Base版 | 11.98 | 
| E-Lite版 | 12.98 | 
| E-Plus版 | 13.98 | 
| E-Pro版 | 14.98 | 
名爵EZS純電動(dòng)完全沿用了名爵ZS燃油版的外觀造型,沒(méi)有刻意去添加一些代表新能源車(chē)的元素。前臉品牌標(biāo)志性的矩陣式進(jìn)氣格柵具有很強(qiáng)的辨識(shí)度,配合銳利的前燈組造型顯得精氣神十足。車(chē)輛的前后包圍處的造型和涂裝與燃油版頂配車(chē)型大致相同,只不過(guò)刪減了一些小細(xì)節(jié)處的特殊顏色設(shè)計(jì),營(yíng)造了一個(gè)更加低調(diào)和簡(jiǎn)約的視覺(jué)效果。
大燈為遠(yuǎn)近光一體式,“倫敦眼”造型的日行燈設(shè)計(jì)給人十足的攻擊感,鹵素光源+透鏡的組合不算先進(jìn),但照明效果還不錯(cuò)。充電接口位于中網(wǎng)車(chē)標(biāo)內(nèi)部,左側(cè)為快充,右側(cè)為慢充。
車(chē)側(cè)線(xiàn)條平直流暢,較為修長(zhǎng)扁平的車(chē)頭頗具運(yùn)動(dòng)感受。17英寸的“風(fēng)刃”式輪轂充滿(mǎn)力量感,搭配215/50 R17的低滾阻輪胎,更側(cè)重公路性能。
名爵EZS純電動(dòng)裝配有SUV常見(jiàn)的車(chē)頂行李架,并在后窗位置加上了后窗風(fēng)翼,意在提升車(chē)輛外觀散發(fā)的性能氣息。
車(chē)尾設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔硬朗,帶有擾流設(shè)計(jì)的尾唇是運(yùn)動(dòng)化的設(shè)計(jì),尾門(mén)右側(cè)貼上“EZS”標(biāo)識(shí)以表身份。車(chē)身尺寸方面,該車(chē)長(zhǎng)寬高分別為4314/1809/1620mm,軸距為2585mm。
名爵ZS純電動(dòng)在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上走運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)約風(fēng),這樣的設(shè)計(jì)能夠帶給人一種直觀的親和感,從視覺(jué)方面來(lái)看雖然有一些中規(guī)中矩,但整體搭配下來(lái)整潔耐看。中控臺(tái)上方采用軟搪塑工藝,下方為硬塑料,用料做工在同級(jí)同價(jià)位屬于主流水平。
三幅平底方向盤(pán)條幅粗裝,握感飽滿(mǎn),在手掌易出汗的部位采用打孔皮的設(shè)計(jì)。儀表盤(pán)是傳統(tǒng)的機(jī)械儀表,設(shè)計(jì)非常清晰易讀,雖沒(méi)有多少“高科技”的感覺(jué),但看著非常順眼。
8英寸的中控液晶觸摸屏內(nèi)置最新版本的斑馬智行系統(tǒng),可支持手機(jī)互聯(lián)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)(高配)、GPS導(dǎo)航等功能。整套內(nèi)飾與燃油版本的不同點(diǎn)在于變速箱擋把:由機(jī)械式轉(zhuǎn)為電子旋鈕式。換擋旋鈕前布置了三個(gè)撥桿,用以調(diào)節(jié)駕駛模式、能量回收和能量流顯示。
名爵EZS純電動(dòng)上搭載的這臺(tái)永磁同步電機(jī)最大能夠提供110kW(150PS)的最大功率和350N·m的峰值扭矩,官方表示0-50km/h加速為2.8s,日常駕駛動(dòng)力將相當(dāng)充沛。續(xù)航方面,該車(chē)NEDC綜合工況下的續(xù)航里程約335km,官方最大等速續(xù)航可達(dá)428km。
編輯點(diǎn)評(píng):運(yùn)動(dòng)是名爵EZS身上最大的標(biāo)簽,首先名爵品牌當(dāng)下的外觀設(shè)計(jì)語(yǔ)言便是圍繞年輕運(yùn)動(dòng)展開(kāi),簡(jiǎn)約風(fēng)格的內(nèi)裝有諸多運(yùn)動(dòng)化的設(shè)定,如偏向駕駛者一側(cè)的中控、包裹性不錯(cuò)的前排座椅.....動(dòng)力儲(chǔ)備方面也足夠充裕,加上動(dòng)力響應(yīng)調(diào)校較為靈敏,該車(chē)前中段提速相當(dāng)游刃有余。想買(mǎi)一臺(tái)開(kāi)起來(lái)有一定運(yùn)動(dòng)氛圍的純電SUV,十五萬(wàn)以?xún)?nèi)名爵EZS純電動(dòng)是非常不錯(cuò)的選擇。
2019上海車(chē)展,江淮旗下的電動(dòng)SUV——iEVS4正式上市,補(bǔ)貼后售價(jià)12.95-15.95萬(wàn)元,最大綜合續(xù)航里程為470km。
由于江淮iEVS4是基于燃油版江淮瑞風(fēng)S4車(chē)型打造而來(lái),因此其外形在瑞風(fēng)S4的造型基礎(chǔ)上做了對(duì)應(yīng)新能源車(chē)的修改。前臉是一副典型的純電動(dòng)車(chē)模樣,采用六邊形封閉式格柵,格柵中央江淮LOGO后方則為充電接口。下方則為扁平化的六邊形進(jìn)氣口,配合復(fù)雜凌厲的線(xiàn)條,車(chē)頭看上去層次分明辨識(shí)度頗高。
車(chē)身側(cè)面線(xiàn)條同樣硬朗銳利,雙腰線(xiàn)設(shè)定讓車(chē)側(cè)更具力量感。外凸的輪拱充滿(mǎn)力量感,光照時(shí)可塑造出豐富的光影效果。當(dāng)下流行的懸浮式車(chē)頂也出現(xiàn)在該車(chē)身上,貼合其動(dòng)感的車(chē)型定位。車(chē)身尺寸方面,新車(chē)長(zhǎng)寬高分別為4410mm×1800mm×1660mm,軸距為2620mm。
車(chē)尾處在左右尾燈之間還布置了一條燈帶與貫穿車(chē)標(biāo)的鍍鉻飾條,構(gòu)成橫貫式尾燈設(shè)計(jì),并與后包圍下部的燈帶上下呼應(yīng),有著較高的辨識(shí)度。
內(nèi)飾方面,江淮iEVS4沿襲了瑞風(fēng)S4的造型設(shè)計(jì),整體以黑色為主色調(diào),同時(shí)在空調(diào)出風(fēng)口、擋把區(qū)域以及兩側(cè)門(mén)板處等加入大量鍍鉻元素進(jìn)行點(diǎn)綴,帶來(lái)不錯(cuò)的內(nèi)飾質(zhì)感。
相對(duì)瑞風(fēng)S4,該車(chē)將儀表盤(pán)換成了10.25英寸的液晶屏幕,科技感更加強(qiáng),能夠顯示的信息也更加豐富。同為10.25英寸的中控屏配有了智能語(yǔ)音控制、在線(xiàn)導(dǎo)航、音樂(lè)等。自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)也配備到實(shí)拍車(chē)型上。
江淮iEVS4搭載了一套自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng),同級(jí)中非常罕見(jiàn),顯著提升了駕駛便利性,為其增添了不少競(jìng)爭(zhēng)力。
動(dòng)力上,江淮iEVS4搭載一臺(tái)最大功率110kW(150PS)、最大扭矩330N·m的驅(qū)動(dòng)電機(jī),動(dòng)力電池容量61kWh。
江淮iEVS4的NEDC綜合工況續(xù)航里程可達(dá)470km,在同級(jí)車(chē)型中表現(xiàn)不俗。充電方面,充電30%-80%僅需30分鐘,快充10分鐘即可行駛80公里。電池組配備液冷恒溫技術(shù),使得在各種環(huán)境下都能有較佳的工作狀態(tài)。
編輯點(diǎn)評(píng):江淮iEVS4是江淮與大眾共線(xiàn)生產(chǎn)后誕生的首款純電動(dòng)SUV,以大眾的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)生產(chǎn)制造,技術(shù)與制作工藝能夠給予肯定。其外觀是是典型的純電車(chē)模樣,內(nèi)飾大尺寸液晶屏、觸控屏與電子擋十分貼合新能源車(chē)特有的科技味道,智能配置也的確做得到位。因此,它非常適合追求科技感、智能化的消費(fèi)者們。
文章推薦的這四款車(chē)型代表著自主品牌目前在小型純電動(dòng)SUV領(lǐng)域的最主流造車(chē)水平,它們?cè)跈C(jī)械素質(zhì)、動(dòng)力系統(tǒng)的技術(shù)水平上差距并不大,續(xù)航能力均能輕松滿(mǎn)足日常代步需求,外形與內(nèi)飾設(shè)計(jì)則各有特點(diǎn),風(fēng)格大有不同。哪一款更值得購(gòu)買(mǎi)?根據(jù)自己對(duì)于外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)的口味和喜好吧。(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 吳昱初)
| 車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
| 車(chē)型圖片: |  |  |  |  | 
| 車(chē)型信息: | 元新能源 2019款 EV535 高能領(lǐng)航版 | 傳祺GE3 2018款 530 互聯(lián)網(wǎng)尊享版 | 名爵EZS純電動(dòng) 2019款 E-Pro | 江淮iEVS4 2019款 豪華智尊型 | 
| 官方價(jià): | 13.99萬(wàn) | 24.65萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 15.95萬(wàn) | 
| 廠商: | 比亞迪 | 廣汽新能源 | 上汽集團(tuán) | 江淮汽車(chē) | 
| 級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2019-03 | 2018-08 | 2019-03 | 2019-04 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 163馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 179馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 150馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 150馬力電動(dòng)機(jī) | 
| 進(jìn)氣形式: | - | - | - | - | 
| 最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4360×1785×1680 | 4337×1825×1640 | 4314×1809×1644 | 4410×1800×1660 | 
| 軸距(mm): | 2535 | 2560 | 2585 | 2620 | 
| 最高車(chē)速(km/h): | - | 156 | - | 150 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 9.9 | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 40.96 | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 電池質(zhì)保期: | 8年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或12萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | 410 | 410 | 335 | 470 | 
| 充電時(shí)間: | 快充:1.1小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:0.5小時(shí),慢充:8小時(shí) | 快充:0.5小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:0.67小時(shí),慢充:11小時(shí) | 
| 整車(chē)質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | - | 五年或10萬(wàn)公里 | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | 兩廂車(chē) | SUV | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4360 | 4337 | 4314 | 4410 | 
| 寬度(mm): | 1785 | 1825 | 1809 | 1800 | 
| 高度(mm): | 1680 | 1640 | 1644 | 1660 | 
| 軸距(mm): | 2535 | 2560 | 2585 | 2620 | 
| 前輪距(mm): | 1525 | - | - | - | 
| 后輪距(mm): | 1535 | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 161 | 145 | 
| 車(chē)重(kg): | - | 1648 | 1518 | 1710 | 
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | - | - | - | - | 
| 后備廂容積(L): | - | 370 | 359 | - | 
| 后備廂最大容積(L): | - | 1400 (座椅放倒) | 1166 (座椅放倒) | - | 
| 后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | 850×940×790 | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - | 
| 排量(mL): | - | - | - | - | 
| 進(jìn)氣形式: | - | - | - | - | 
| 最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - | 
| 氣缸排列形式: | - | - | - | - | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - | 
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - | - | 
| 供油方式: | - | - | - | - | 
| 缸蓋材料: | - | - | - | - | 
| 缸體材料: | - | - | - | - | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - | - | 
| 電機(jī)類(lèi)型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 163 | 179 | 150 | 150 | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 120 | 132 | 110 | 110 | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 280 | 290 | 350 | 330 | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 120 | 132 | 110 | 110 | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 280 | 290 | 350 | 330 | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 
| 電機(jī)布局: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | 410 | 410 | 335 | 470 | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | 13.6 | 14.7 | 13.8 | - | 
| 電池容量(kWh): | 53.22 | 54.75 | 44.5 | 66 | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | 146.27 | 212 | - | 160 | 
| 電池類(lèi)型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 
| 電池保修時(shí)間: | 8年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或12萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 
| 電池充電時(shí)間: | 快充:1.1小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:0.5小時(shí),慢充:8小時(shí) | 快充:0.5小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:0.67小時(shí),慢充:11小時(shí) | 
| 快充電量(%): | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 變速箱類(lèi)型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無(wú) | 無(wú) | 
| 備胎尺寸: | T135/90 R16 | T135/90 R17 | - | - | 
| 接近角(°): | 24 | - | - | - | 
| 離去角(°): | 27 | - | - | - | 
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 161 | 145 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
