北京6款A(yù)0級車降價排行 經(jīng)濟(jì)代步首選
● 愛唯歐最高優(yōu)惠1.1萬
愛唯歐是雪佛蘭旗下的一款個性小車,外觀鮮明令人過目難忘,新款對車身細(xì)節(jié)進(jìn)行了修飾更顯精致,優(yōu)惠后的性價比則更加出色。近日,編輯從北京地區(qū)雪佛蘭經(jīng)銷商處了解到,愛唯歐最高優(yōu)惠1.1萬。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
↓1.10萬 | 6.29萬 | |||||
↓1.10萬 | 6.29萬 | |||||
↓1.10萬 | 6.79萬 | |||||
↓1.10萬 | 6.79萬 | |||||
↓1.10萬 | 7.29萬 | |||||
↓1.10萬 | 7.29萬 | |||||
↓1.10萬 | 7.59萬 | |||||
↓1.10萬 | 7.59萬 | |||||
↓1.10萬 | 7.89萬 | |||||
↓1.10萬 | 8.29萬 | |||||
↓1.10萬 | 8.29萬 | |||||
↓1.10萬 | 9.89萬 | |||||
↓1.10萬 | 9.89萬 | |||||
|
![]() |
官方價:7.39-10.99萬 | 詢底價 |
編輯點評:愛唯歐算得上是一款精品小車,如今相比老款而言,擁有更符合大眾審美的造型不再像以前那么特立獨行;同時,它還兼顧了舒適性和小車的操控靈活性,再加上最近有1.1萬的優(yōu)惠,感興趣的網(wǎng)友不妨到店咨詢。
愛唯歐 2013款 三廂 1.6 SX MT 風(fēng)尚影音版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 161元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 296元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約4905元(全保) | 百公里油耗 | 6.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
起亞K2繼承了韓系車型近年來的優(yōu)秀基因,出色的外形設(shè)計在一眾小型車中別樹一幟,目前優(yōu)惠不少。近日,編輯從北京地區(qū)的起亞經(jīng)銷商處了解到,起亞K2最高優(yōu)惠2萬元,現(xiàn)車充足。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | |||
↓2.00萬 | 5.29萬 | |||||
↓2.00萬 | 5.29萬 | |||||
↓2.00萬 | 5.29萬 | |||||
↓2.00萬 | 5.79萬 | |||||
↓2.00萬 | 5.79萬 | |||||
↓2.00萬 | 5.79萬 | |||||
↓2.00萬 | 5.99萬 | |||||
↓2.00萬 | 6.49萬 | |||||
↓2.00萬 | 6.59萬 | |||||
↓2.00萬 | 6.59萬 | |||||
↓2.00萬 | 6.59萬 | |||||
|
![]() |
官方價:7.29-10.99萬 | 詢底價 |
編輯總結(jié):在小型車中,賣相可是非常重要的一門功課,而K2則深得其中的要領(lǐng),彼得·希瑞爾大師設(shè)計理念下的K2,更是抓住了不少年輕人的心。作為家用車來說,K2各方面的表型都可圈可點,車內(nèi)空間表現(xiàn)也稱得上出色,目前舊款的優(yōu)惠幅度較大,有興趣的朋友不妨到店咨詢。
起亞K2 2012款 三廂 1.4 GL 紀(jì)念版MT 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 176元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 343元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約4131元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 總結(jié):這次匯總的是幾款主流的合資車型,價格都是集中在5-10萬元區(qū)間,市場保有率也很高,口碑都不錯。再加上最近優(yōu)惠幅度也比較大,并且趨于穩(wěn)定,性價比突出,對這類經(jīng)濟(jì)型小車感興趣的可以考慮一下。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼