中華H230北京優(yōu)惠4000元 另享禮金4千
2013-03-16 00:16:05
作者:wangshuo
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 中華H230 2012款 1.5 手動(dòng)酷悅型 | 中華H230 2012款 1.5 AMT天窗版 | 中華H230 2012款 1.5 手動(dòng)舒適型 | 中華H230 2012款 1.5 AMT精英型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 6.28萬 | 6.88萬 | 5.58萬 | 6.68萬 |
| 廠商: | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
| 級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| 上市時(shí)間: | 2012-08 | 2012-08 | 2012-08 | 2012-08 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最大扭矩(N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋序列變速箱 | 5擋手動(dòng) | 6擋序列變速箱 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4390×1703×1482 | 4390×1703×1482 | 4390×1703×1482 | 4390×1703×1482 |
| 軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| 最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
| 寬度(mm): | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 |
| 高度(mm): | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 |
| 軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| 前輪距(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 后輪距(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1207 | 1214 | 1207 | 1214 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 行李廂容積(L): | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BM15L | BM15L | BM15L | BM15L |
| 排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率(kW): | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | - | - | - | - |
| 沖程: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT | VVT | VVT | VVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 6擋序列變速箱 | 5擋手動(dòng) | 6擋序列變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 序列變速箱(AMT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 序列變速箱(AMT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型: | 拖曳臂式后懸架 | 拖曳臂式后懸架 | 拖曳臂式后懸架 | 拖曳臂式后懸架 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | - | - | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | - | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | - | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | - | - |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | - | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | - | - | - | - |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | - | ● |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
進(jìn)入法拉利FF微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入法拉利FF微信交流群
使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
法拉利車型
法拉利FF車問答
網(wǎng)友關(guān)注
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系





粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)