日系熱銷(xiāo)緊湊型SUV推薦 中山行情盤(pán)點(diǎn)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】在各大汽車(chē)網(wǎng)站的緊湊型SUV熱度排行榜中,前10名的車(chē)型中日系車(chē)占據(jù)有半數(shù)之多,今天就給大家推薦其中幾款熱銷(xiāo)日系緊湊型SUV:本田CR-V(詢底價(jià)|查參配)、RAV4榮放(詢底價(jià)|查參配)、奇駿(詢底價(jià)|查參配),并獻(xiàn)上本地行情信息,希望能為廣大網(wǎng)友提供購(gòu)車(chē)參考。
車(chē)型簡(jiǎn)介:CR-V是最早一批進(jìn)入國(guó)內(nèi)的城市SUV,新款車(chē)型將很多亮點(diǎn)配置進(jìn)行下放,因此中低配車(chē)型成了一大看點(diǎn)。而高配車(chē)型也獲得了少量的升級(jí),增加了智能感應(yīng)尾門(mén)、無(wú)線充電等時(shí)下比較熱門(mén)的配置。同樣提供了燃油版和混動(dòng)版,燃油版搭載1.5T+6MT和1.5T+CVT兩套動(dòng)力組合,而混動(dòng)版本搭載2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配第三代i-MMD混合動(dòng)力系統(tǒng)。
![]() |
本田CR-V車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
本地行情:中山東輝東風(fēng)本田火熱大促,2021款CR-V售價(jià)16.98-27.68萬(wàn)元,2019款車(chē)型近期購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)1.5萬(wàn),感興趣的朋友不妨致電400-606-9307了解更多車(chē)型優(yōu)惠或到店賞車(chē)試駕。以下是具體車(chē)型報(bào)價(jià):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
19.58萬(wàn) | -- | 19.58萬(wàn) | |||||
20.78萬(wàn) | -- | 20.78萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | -- | 21.18萬(wàn) | |||||
21.78萬(wàn) | -- | 21.78萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | -- | 22.18萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | -- | 23.18萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | -- | 24.98萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | -- | 22.18萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | -- | 24.18萬(wàn) | |||||
24.48萬(wàn) | -- | 24.48萬(wàn) | |||||
25.18萬(wàn) | -- | 25.18萬(wàn) | |||||
25.48萬(wàn) | -- | 25.48萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | -- | 27.68萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | -- | 19.28萬(wàn) | |||||
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)Ⅵ | 20.38萬(wàn) | -- | 20.38萬(wàn) | ||||
21.38萬(wàn) | -- | 21.38萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 20.83萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 22.83萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 24.63萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | |||||
|
車(chē)型簡(jiǎn)介:新一代RAV4榮放裝配設(shè)計(jì)別出心裁的分體式中網(wǎng),側(cè)面凌厲突出的車(chē)身線條讓車(chē)身顯得緊致,搭載豐田智行安全TSS 2.0系統(tǒng)。Plus車(chē)型新增真皮套件、前排座椅加熱以及雙拼色車(chē)身。燃油版車(chē)型搭載2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),雙擎版搭載由2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+電機(jī)組成的混動(dòng)系統(tǒng),官方每百公里油耗4.6L,還提供了三套不同的四驅(qū)系統(tǒng)。
![]() |
RAV4榮放車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
本地行情:中山東區(qū)中裕一汽豐田店內(nèi)RAV4榮放現(xiàn)車(chē)充足,近期購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)0.5萬(wàn)。感興趣的朋友不妨致電400-679-2350了解更多車(chē)型優(yōu)惠或到店賞車(chē)試駕。相關(guān)車(chē)型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
17.48萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | |||||
19.48萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
20.38萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | |||||
20.88萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | |||||
22.58萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 22.08萬(wàn) | |||||
22.48萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | |||||
23.78萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | |||||
25.88萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 25.38萬(wàn) | |||||
|
車(chē)型簡(jiǎn)介:奇駿寬大的鍍鉻V字形中網(wǎng)顯得粗獷有力,擁有同級(jí)少有的硬朗感,還提供了同級(jí)少有的7座布局供消費(fèi)者選擇。2020款奇駿2.5L原有3款車(chē)型全新搭載ProPILOT 超智駕,它也成為東風(fēng)日產(chǎn)旗下繼第七代天籟后第二款搭載ProPILOT 超智駕的車(chē)型,2021款奇駿升級(jí)了Nissan Connect超智聯(lián)車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),超智聯(lián)系統(tǒng)新增遠(yuǎn)程控制功能,進(jìn)一步升級(jí)語(yǔ)音控制功能。
![]() |
奇駿車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
本地行情:2021款奇駿近日上市,指導(dǎo)價(jià)18.88-27.33萬(wàn)元。2020款車(chē)型中山東日東風(fēng)日產(chǎn)店內(nèi)近期購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)2.3萬(wàn)。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-631-9809了解更多車(chē)型優(yōu)惠或到店賞車(chē)試駕。相關(guān)車(chē)型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
18.88萬(wàn) | -- | 18.88萬(wàn) | |||||
19.93萬(wàn) | -- | 19.93萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | -- | 20.28萬(wàn) | |||||
20.73萬(wàn) | -- | 20.73萬(wàn) | |||||
23.13萬(wàn) | -- | 23.13萬(wàn) | |||||
24.43萬(wàn) | -- | 24.43萬(wàn) | |||||
24.73萬(wàn) | -- | 24.73萬(wàn) | |||||
27.33萬(wàn) | -- | 27.33萬(wàn) | |||||
18.88萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | |||||
19.93萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 17.63萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | |||||
20.73萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 18.43萬(wàn) | |||||
23.13萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 20.83萬(wàn) | |||||
24.43萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 22.13萬(wàn) | |||||
24.73萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 22.43萬(wàn) | |||||
27.33萬(wàn) | ↓2.3萬(wàn) | 25.03萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<