15萬(wàn)元內(nèi)熱銷合資緊湊型轎車中山推薦
車型簡(jiǎn)介:換代后的速騰上市也有一年多時(shí)間了,最大的變化是“加長(zhǎng)”,提升了車內(nèi)空間,對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)這種無(wú)大不歡的需求來(lái)說(shuō),這也是極具競(jìng)爭(zhēng)力的。外觀上依舊是穩(wěn)重簡(jiǎn)潔的大眾風(fēng)格,鋼琴黑漆面板+搪塑面板+雙色可選,內(nèi)飾更顯精致。另外相比上一代車型也增加了更多科技性配置,使得競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。
![]() |
分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
本地行情:速騰無(wú)論是顏值、做工還是空間都值得肯定,整體的表現(xiàn)比較均衡。中山龐大一汽大眾全系底價(jià)促銷,恭迎到店品鑒,近期購(gòu)速騰至高綜合優(yōu)惠2萬(wàn)元。感興趣的朋友可以致電400-673-8726或到店咨詢。相關(guān)車型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.89萬(wàn) | -- | 12.89萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | -- | 12.89萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | -- | 13.89萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | -- | 13.89萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | -- | 14.09萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | -- | 14.09萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | -- | 14.99萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | -- | 14.99萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | -- | 16.19萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | -- | 16.19萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | -- | 16.99萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | -- | 16.99萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | -- | 17.59萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | -- | 17.59萬(wàn) | |||||
19.19萬(wàn) | -- | 19.19萬(wàn) | |||||
19.19萬(wàn) | -- | 19.19萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||
12.89萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | |||||
13.89萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.89萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | |||||
14.09萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |||||
14.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |||||
16.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |||||
16.99萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |||||
17.59萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |||||
19.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 17.19萬(wàn) | |||||
19.19萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 17.19萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<