20萬(wàn)左右日系緊湊型SUV推薦 中山行情盤點(diǎn)
車型簡(jiǎn)介:CR-V是最早一批進(jìn)入國(guó)內(nèi)的城市SUV,新款車型對(duì)外觀細(xì)節(jié)做了諸多調(diào)整,將很多亮點(diǎn)配置進(jìn)行下放,因此中低配車型成了新款CR-V的一大看點(diǎn)。而高配車型也獲得了少量的升級(jí),增加了智能感應(yīng)尾門、無線充電等時(shí)下比較熱門的配置。同樣提供了燃油版和混動(dòng)版,燃油版搭載1.5T+6MT和1.5T+CVT兩套動(dòng)力組合,而混動(dòng)版本搭載2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),匹配第三代i-MMD混合動(dòng)力系統(tǒng),這也是新款CR-V的一大看點(diǎn)。
![]() |
分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
本地行情:中山東輝東風(fēng)本田火熱大促,2021款CR-V售價(jià)16.98-27.68萬(wàn)元,2019款車型近期購(gòu)車優(yōu)惠高達(dá)1.5萬(wàn),多種實(shí)惠金融政策供您選擇,感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-606-9307或到店咨詢。以下是具體車型報(bào)價(jià):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
19.58萬(wàn) | -- | 19.58萬(wàn) | |||||
20.78萬(wàn) | -- | 20.78萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | -- | 21.18萬(wàn) | |||||
21.78萬(wàn) | -- | 21.78萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | -- | 22.18萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | -- | 23.18萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | -- | 24.98萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | -- | 20.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | -- | 22.18萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | -- | 24.18萬(wàn) | |||||
24.48萬(wàn) | -- | 24.48萬(wàn) | |||||
25.18萬(wàn) | -- | 25.18萬(wàn) | |||||
25.48萬(wàn) | -- | 25.48萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | -- | 25.98萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | -- | 27.68萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | -- | 17.98萬(wàn) | |||||
19.28萬(wàn) | -- | 19.28萬(wàn) | |||||
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)Ⅵ | 20.38萬(wàn) | -- | 20.38萬(wàn) | ||||
21.38萬(wàn) | -- | 21.38萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 20.83萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 20.83萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 22.83萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 22.83萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.35萬(wàn) | 24.63萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 24.48萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<