熱門(mén)合資中型車(chē)推薦 中山優(yōu)惠高達(dá)2.5萬(wàn)
車(chē)型簡(jiǎn)介:新款凱美瑞依舊采用了夸張的前臉線(xiàn)條,大嘴配細(xì)長(zhǎng)頭燈的設(shè)計(jì)勾勒出了極富沖擊感的新前臉。除2.0E精英版和2.0E領(lǐng)先版外,其余車(chē)型均配備10英寸彩色HUD平視顯示系統(tǒng)、車(chē)載語(yǔ)音導(dǎo)航系統(tǒng)、Toyota Safety Sense智行安全套裝。2.0L車(chē)型換裝了全新的Dynamic Force Engine 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)。
![]() |
凱美瑞車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
本地行情:【中山宏昌蝴蝶橋店】【廣汽豐田年中回饋-0利率金融禮-二手車(chē)換新禮-縣域居民專(zhuān)屬禮-專(zhuān)屬抽獎(jiǎng)禮】 【廣汽豐田全系滿(mǎn)足國(guó)六B標(biāo)準(zhǔn)】廣東戶(hù)籍農(nóng)村居民購(gòu)買(mǎi)凱美瑞、凱美瑞雙擎車(chē)型額外享5000元政府補(bǔ)貼。咨詢(xún)熱線(xiàn):400-648-2519
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
17.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 20.48萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.48萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.48萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 25.48萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 25.48萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 27.48萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | ↓0.5萬(wàn) | 27.48萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<