安全與樂趣同在 本田CR-V優(yōu)惠高達1.5萬
2020-04-17 14:53:37
作者:佳兒
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】近日,小編從東風(fēng)本田店內(nèi)了解到,本田CR-V優(yōu)惠高達1.5萬。感興趣的朋友可來電或到店詢問。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
16.98萬 | ↓0.60萬 | 16.38萬 | |||||
17.98萬 | ↓0.60萬 | 17.38萬 | |||||
19.28萬 | ↓0.60萬 | 18.68萬 | |||||
20.38萬 | ↓0.60萬 | 19.78萬 | |||||
21.38萬 | ↓0.60萬 | 20.78萬 | |||||
16.98萬 | -- | 16.98萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
19.28萬 | -- | 19.28萬 | |||||
19.28萬 | -- | 19.28萬 | |||||
20.38萬 | -- | 20.38萬 | |||||
20.38萬 | -- | 20.38萬 | |||||
21.38萬 | -- | 21.38萬 | |||||
21.38萬 | -- | 21.38萬 | |||||
23.18萬 | -- | 23.18萬 | |||||
23.18萬 | -- | 23.18萬 | |||||
24.98萬 | -- | 24.98萬 | |||||
24.98萬 | -- | 24.98萬 | |||||
22.18萬 | ↓1.50萬 | 20.68萬 | |||||
22.18萬 | ↓1.50萬 | 20.68萬 | |||||
24.18萬 | ↓1.50萬 | 22.68萬 | |||||
24.18萬 | ↓1.50萬 | 22.68萬 | |||||
25.98萬 | ↓1.50萬 | 24.48萬 | |||||
25.98萬 | ↓1.50萬 | 24.48萬 | |||||
27.68萬 | ↓1.50萬 | 26.18萬 | |||||
27.68萬 | ↓1.50萬 | 26.18萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
合作媒體內(nèi)容推薦
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
二手車推薦相關(guān)閱讀點擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車系 換一批本田車型 本田CR-V車問答 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?