Jeep指南者限時(shí)讓利1.8萬 歡迎蒞臨鑒賞
2019-09-04 00:10:30
作者:金魚
| 車型參數(shù)配置對比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 指南者 2019款 220T 自動(dòng)馭享版 | 2019款 220T 自動(dòng)悅享版 | 2019款 220T 自動(dòng)高性能旗艦四驅(qū)版 | 2019款 220T 自動(dòng)家享版 | 
| 官方價(jià): | 16.28萬 | 16.58萬 | 22.98萬 | 17.58萬 | 
| 廠商: | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2019-04 | 2019-04 | 2019-04 | 2019-04 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3T L4 | 1.3T L4 | 1.3T L4 | 1.3T L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 173 | 173 | 173 | 173 | 
| 最大扭矩(N·m): | 270 | 270 | 270 | 270 | 
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 9擋手自一體 | 7擋雙離合 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4415×1819×1635 | 4415×1819×1635 | 4415×1819×1650 | 4415×1819×1635 | 
| 軸距(mm): | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 
| 最高車速(km/h): | 200 | 200 | 192 | 200 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6 | 6.2 | 7.6 | 6.2 | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 
| 寬度(mm): | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 
| 高度(mm): | 1635 | 1635 | 1650 | 1635 | 
| 軸距(mm): | 2636 | 2636 | 2636 | 2636 | 
| 前輪距(mm): | 1544 | 1544 | 1545 | 1544 | 
| 后輪距(mm): | 1544 | 1544 | 1545 | 1544 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 199 | - | 
| 車重(kg): | 1427 | 1500 | 1675 | 1500 | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - | - | - | - | 
| 排量(mL): | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 173 | 173 | 173 | 173 | 
| 最大功率(kW): | 127 | 127 | 127 | 127 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 270 | 270 | 270 | 270 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 
| 電機(jī)類型: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - | 
| 電機(jī)布局: | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 9擋手自一體 | 7擋雙離合 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 9 | 7 | 
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | 適時(shí)四驅(qū) | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T165/80 D17 | T165/80 D17 | 215/60 R17H | T165/80 D17 | 
| 接近角(°): | 15 | 15 | 30 | 15 | 
| 離去角(°): | 24 | 24 | 33 | 24 | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 199 | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 并線輔助: | - | - | ● | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● | - | 
| 車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | ● | - | 
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | ● | - | 
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | 
| 巡航系統(tǒng): | - | - | ●自適應(yīng)巡航 | - | 
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后● | 
| 泊車影像系統(tǒng): | - | - | ●倒車影像 | ●倒車影像 | 
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | ● | - | 
| 自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | ● | - | 
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 天窗類型: | - | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | ● | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | ● | - | 
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | ● | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - | 
| 方向盤材質(zhì): | - | - | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | - | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - | 
| 手機(jī)無線充電: | - | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 皮/織物混搭 | 真皮 | 真皮 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●前排 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | ●前排 | - | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ●前排 | - | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅布局形式: | - | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動(dòng) | ●手動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載空氣凈化器: | - | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 鹵素 | 
| 遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 鹵素 | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | - | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | ● | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 車窗防夾手功能: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | - | 
| 后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | - | - | - | 
| 后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | - | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 7英寸 | 8.4英寸 | 8.4英寸 | 8.4英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | - | 
| 實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - | - | - | - | 
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | 
| 車聯(lián)網(wǎng): | - | - | - | - | 
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - | 
| 語音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 | 
| 手勢控制: | - | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 接口類型: | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | ●USB ●AUX | 
| 220V/230V電源: | - | - | ● | - | 
| 后備廂12V電源接口: | ● | ● | ● | ● | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | BeatsAudio | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:9 | 標(biāo)配:6 | 
| 主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
免責(zé)聲明:上述文章內(nèi)容由經(jīng)銷商提供,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合法性由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站只提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),不承擔(dān)任何法律責(zé)任。本聲明最終解釋權(quán)歸太平洋網(wǎng)絡(luò)所有。
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
Jeep車型
指南者車問答
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號