車型 | 奔騰 | 雅閣 | 馬自達(dá)6 |
長 | 4705 mm | 4854 mm | 4670 mm |
寬 | 1782 mm | 1821 mm | 1780 mm |
高 | 1465 mm | 1463 mm | 1435 mm |
軸距 | 2675 mm | 2738 mm | 2675 mm |
排量 | 2261 mL | 2354 mL | 2261 mL |
最大功率(kw) | 120/6500 | 125/5800 | 120/6500 |
最大扭距(Nm) | 204/4000 | 220/4000 | 204/4000 |
車身重量 | 1470 kg | 1495 kg | 1437 kg |
排放達(dá)標(biāo) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) |
紅旗H5
14.68-19.08萬
報價參配圖片
獲取底價>>
博瑞
11.98-17.98萬
報價參配圖片
獲取底價>>
起亞K5
16.48-17.38萬
報價參配圖片
獲取底價>>
博瑞GE
13.68-17.98萬
報價參配圖片
獲取底價>>
睿騁CC
8.49-13.39萬
報價參配圖片
獲取底價>>
起亞K4
12.88-18.88萬
報價參配圖片
獲取底價>>
比亞迪G6
7.98-11.58萬
報價參配圖片
獲取底價>>
凱紳
12.88-14.98萬
報價參配圖片
獲取底價>>