真正的主力軍 測試廣汽本田冠道240TURBO
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測頻道】今年2月份試駕完冠道240TURBO后,我認(rèn)為它已經(jīng)有足夠能力對(duì)途觀、昂科威等車型造成威脅。但將近半年以來,同價(jià)位內(nèi)已經(jīng)有不少強(qiáng)有力的對(duì)手入場,包括探界者、柯迪亞克等SUV同樣不容小覷。那么以現(xiàn)時(shí)的情況來看,冠道240TURBO仍把握泰然處之嗎?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
盡管370TURBO的上市時(shí)間更早,但廣本方面其實(shí)對(duì)240TURBO更為抱以更高的期望,后者也是迎戰(zhàn)昂科威的有力武器。因此在消費(fèi)者尤為重視的“面子”上,廣本給出的方案是幾乎照搬370TURBO的外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)。
7座SUV固然有其存在的必要性,但也是基于一定的車內(nèi)空間作為前提的。盡管冠道240TURBO這個(gè)價(jià)位區(qū)間如今也涌現(xiàn)了不少7座競爭者,可是用雞肋的第三排來換回能夠葛優(yōu)躺的第二排,估計(jì)沒誰會(huì)拒絕。
畢竟過去這些都是途觀、昂科威等對(duì)手所擅長的方面,如今冠道同樣不落下風(fēng)。加上日系SUV對(duì)車內(nèi)空間的細(xì)致挖掘,兩相結(jié)合之下,大有趕超對(duì)手的勢(shì)頭。
從實(shí)際效果來看,確實(shí)療效顯著。通過靜音輪轂、雙層隔音玻璃、ANC主動(dòng)降噪以及車身內(nèi)部的各種隔音材料,讓路噪與風(fēng)噪基本被隔絕在車廂外。即使1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)聲音,也主要集中于急加速的狀態(tài)下,正常巡航時(shí)車內(nèi)還是足夠安靜的。
試駕:快感源于舍得給油
給這個(gè)尺寸的SUV裝上小排量發(fā)動(dòng)機(jī)并非僅有本田一家,只不過冠道頗為龐大的身軀總會(huì)難免讓人有小馬拉大車的擔(dān)心。然而縱觀本田旗下,這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)來到冠道上可算得把任督二脈盡數(shù)打通。
但初起步階段的幾分拖沓或許會(huì)讓人對(duì)這臺(tái)1.5T稍皺眉頭,然而這只是最大扭矩的爆發(fā)區(qū)間提升至2000轉(zhuǎn)所致,實(shí)際上從2000轉(zhuǎn)往后才是發(fā)動(dòng)機(jī)的舞臺(tái),以短暫的拖沓換來更寬泛好用的峰值扭矩輸出區(qū)間,對(duì)于冠道240TURBO而言還是劃算的。
而且這份恰到好處的動(dòng)力掌控起來讓人更加得心應(yīng)手,畢竟它的脾氣較2.0T更加溫和些,幾乎感覺不到渦輪的存在。加上5000轉(zhuǎn)以后,仍有這不錯(cuò)的扭力延伸,真要催逼一把,它也能奉陪到底。
換擋桿旁設(shè)有運(yùn)動(dòng)模式和ECO模式按鍵,高配車型甚至還給方向盤后防配有換擋撥片,但實(shí)際用到的機(jī)會(huì)并不多。標(biāo)準(zhǔn)模式下變速箱已經(jīng)足夠聰明,響應(yīng)的積極性上也挑不出什么毛病。
而論及舒適性方面依然是目前本田家族中最出色的一員,只是這種舒適并非簡單地調(diào)軟懸掛了事,而是以干脆利落的手法化解路上的顛簸不平,細(xì)碎振動(dòng)的過濾足夠徹底之余,懸掛末段仍有足夠的韌性去支撐車身。
加速初段G值并不算高,基本維持在0.5g附近。但CVT變速箱能夠一直讓發(fā)動(dòng)機(jī)處于高輸出狀態(tài),因此后段衰減不明顯。最終百公里加速成績?yōu)?.43秒。對(duì)于車重達(dá)1.7噸的大塊頭而言,這個(gè)成績屬于合理范圍。
隔音方面下足猛藥的冠道,除了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的聲音比較毛躁以外,其他路噪以及風(fēng)噪基本都被隔絕在車外,整體的表現(xiàn)算是最不像本田的本田了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 區(qū)廣賢)
| 冠道240 TURBO 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測編輯:區(qū)廣賢 | |
|---|---|
2017款 1.5T 兩驅(qū)尊享版 整體評(píng)價(jià):如果說冠道2.0T尚有一點(diǎn)偏科的話(相對(duì)于其定價(jià)而言),入門價(jià)格下探至22萬的1.5T版本算得上完全切中了消費(fèi)者的需求點(diǎn),無論動(dòng)力或是配置上的競爭力都能位于同級(jí)競品的前列位置。只要1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能上來后,相信能對(duì)途觀L、昂科威發(fā)起有力狙擊。
| |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 |
| 官方價(jià): | 26.38萬 |
| 廠商: | 廣汽本田 |
| 級(jí)別: | 中型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2017-03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 193 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 |
| 變速箱: | CVT無級(jí)變速 |
| 車身類型: | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4816×1942×1669 |
| 軸距(mm): | 2820 |
| 最高車速(km/h): | 198 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.2 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | SUV |
| 長度(mm): | 4816 |
| 寬度(mm): | 1942 |
| 高度(mm): | 1669 |
| 軸距(mm): | 2820 |
| 前輪距(mm): | 1652 |
| 后輪距(mm): | 1671 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1764 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 57 |
| 行李廂容積(L): | 510 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 1498 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 193 |
| 最大功率(kW): | 142 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 10.3 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡稱: | CVT無級(jí)變速 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 無級(jí)變速 |
| 變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 16 |
| 離去角(°): | 18 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | - |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)