做足“表面功夫” 靜態(tài)體驗(yàn)上汽2014款MG3
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】作為一款中期改款車型,我們見(jiàn)到的2014款MG3跟現(xiàn)款相比并不是脫胎換骨的變化,因?yàn)樵O(shè)計(jì)相當(dāng)成功,上汽也并沒(méi)有打算下大力氣力氣去全方位改造這款小車。不過(guò)看得出來(lái),一些細(xì)節(jié)的變化還是花了心思的,而這些差別大多都是在我們看得見(jiàn)的地方。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
2014款MG3剛剛上市并公布售價(jià),所以廠家并沒(méi)有安排2014款MG3的試駕,我們只能先奉上靜態(tài)體驗(yàn)。不過(guò)話說(shuō)這款車的變化集中在外觀和內(nèi)飾,而動(dòng)力系統(tǒng)底盤系統(tǒng)都跟現(xiàn)款沒(méi)有任何差別,所以駕駛體驗(yàn)應(yīng)該也跟現(xiàn)款車型沒(méi)有明顯差異。
我們體驗(yàn)的是2014款MG3的頂配車型,也就是1.5L自動(dòng)豪華版,官方價(jià)格是9.77萬(wàn)元。
● 2014款MG3有哪些重要升級(jí)?
車頭變化比較明顯,新加入的LED日間行車燈應(yīng)該是2014款MG3最大的亮點(diǎn)。不過(guò)這一配置只在1.5L車型上才有。
加入銀色裝飾蓋板,替代原有的白色烤漆裝飾板,這樣的設(shè)計(jì)似乎在個(gè)性方面稍有些收斂。
● MG3的保養(yǎng)費(fèi)用高嗎?
MG3采用3年或6萬(wàn)公里整車質(zhì)保政策,3年或者6萬(wàn)公里任意一項(xiàng)到達(dá)指定期限,整車質(zhì)保期結(jié)束。首保免費(fèi),小保養(yǎng)費(fèi)用(含工時(shí)費(fèi))約256元,5000公里做一次;大保養(yǎng)約526元,20000公里做一次。(各地區(qū)可能稍有差異,以當(dāng)?shù)?S為準(zhǔn))
MG3全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 33元/1L,120元/4L | 90元 | |
機(jī)油濾清器 | 29元/個(gè) | ||
空氣濾清器 | 33元/個(gè) | 30元 | |
空調(diào)濾清器 | 38元/個(gè) | 60元 | |
汽油濾清器 | 38元/個(gè) | 60元 |
文章第4頁(yè)詳細(xì)介紹這車的保養(yǎng)費(fèi)用,點(diǎn)擊這里直接查看。
● MG3的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是那些6-9萬(wàn)元之間,主打時(shí)尚個(gè)性的小型車。目前市場(chǎng)上銷量較高的包括新賽歐、POLO、K2等。關(guān)注這個(gè)級(jí)別的車?點(diǎn)擊圖片進(jìn)入該車型的試駕文章:
● 外觀:變化集中在車頭 加入LED日間行車燈
車身尺寸跟現(xiàn)款車型差別不太大,從數(shù)據(jù)上看只有車身長(zhǎng)度稍有變化,增加了19mm,2014款MG3的車身尺寸是4018*1728*1517mm,軸距沒(méi)有任何變化,為2520mm。
車頭方面的差別還是非常明顯,中網(wǎng)呈現(xiàn)V型,下進(jìn)氣格柵的造型變化也較大。而最大的變化是在原來(lái)霧燈的位置加入LED日間行車燈,增加車辨識(shí)度。
熏黑風(fēng)格的鷹眼前大燈得以保留,跟車頭的整體設(shè)計(jì)風(fēng)格非常吻合。只是配置不算太高,采用傳統(tǒng)鹵素?zé)襞荨?/p>
車尾的造型則沒(méi)有特別明顯的變化,尾燈樣式跟現(xiàn)款沒(méi)有差別。排氣尾管的造型稍有變化,由圓形改成了方形,采用鍍鉻的排氣尾段,相當(dāng)有設(shè)計(jì)感。
采用Giti佳通Comfort輪胎,195/55R16的輪胎應(yīng)該是這個(gè)級(jí)別比較高的配置,視覺(jué)效果不錯(cuò),在運(yùn)動(dòng)性方面和節(jié)油方面盡量做到平衡。
● 內(nèi)飾:設(shè)計(jì)做工完全不遜于POLO賽歐 定速巡航功能是亮點(diǎn)
跟同級(jí)的合資車型相比,MG3價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯,不過(guò)當(dāng)坐進(jìn)MG3的車內(nèi),還是會(huì)感覺(jué)值回車錢。跟它的外形設(shè)計(jì)風(fēng)格如出一轍,MG3的內(nèi)飾相當(dāng)具有運(yùn)動(dòng)氣息,30歲的人或許不會(huì)有太多感覺(jué),但我相信對(duì)于20幾歲的消費(fèi)者,MG3應(yīng)該具有足夠的吸引力。
做工和用料絲毫不遜于合資品牌車型,MG3的組裝工藝完全達(dá)到主流合資小型車的水準(zhǔn)。盡管中控臺(tái)或者車門內(nèi)側(cè)還是以注塑的硬質(zhì)工程塑料為主,但手感并不差,而且敲上去感覺(jué)比較厚實(shí)。
方向盤的造型和手感都不錯(cuò),頂配車型配備了定速巡航,按鍵位于右側(cè)。
音響控制區(qū),以及方向盤按鍵部分采用白色面板,成為內(nèi)飾設(shè)計(jì)的點(diǎn)睛之筆。
配備有AUX和USB接口,位置在中控臺(tái)最上方的儲(chǔ)物格里,位置比較隱蔽。手機(jī)或者其他音源設(shè)備就可以放在接口的旁邊,一個(gè)卡槽可以放下Iphone手機(jī)。像這樣設(shè)計(jì)成本不高,但給人感覺(jué)非常人性化。
MG3的車鑰匙造型和手感在這個(gè)級(jí)別算是比較好的。防盜系統(tǒng)采用飛利浦最新防盜技術(shù)Hitag2算法,只識(shí)別帶一致密碼的鑰匙才能啟動(dòng)車輛,保證同一把遙控不可能開(kāi)啟其他車輛的門鎖。
● 空間:座椅設(shè)計(jì)的比較舒服 后排乘坐空間優(yōu)秀
我們體驗(yàn)的MG3頂配車型的座椅采用的是皮質(zhì)包裹的座椅,不過(guò)這也是頂配車型獨(dú)享的,其他版本車型全都是絨布座椅。前排空間還是相當(dāng)寬裕的,腿部座椅不算寬,側(cè)向支撐并不是特別明顯,所以即便稍胖的人坐進(jìn)去也不會(huì)感覺(jué)擁擠。座椅坐墊比較軟,坐進(jìn)去比較舒服,但長(zhǎng)時(shí)間乘坐可能會(huì)感覺(jué)支撐不是特別好。
后排座椅的寬度非常不錯(cuò),我們之前曾經(jīng)橫向?qū)Ρ冗^(guò)三款小型車的空間,MG3還是非常不錯(cuò)的(查看MG3、愛(ài)唯歐、POLO三車對(duì)比文章)。后排腿部空間寬敞,頭部空間充足,座椅靠背的角度還是比較大,所以適合長(zhǎng)時(shí)間乘坐。
后備箱開(kāi)口的尺寸,以及后備箱的容積在同級(jí)車?yán)锒际钦K?,中?guī)中矩,談不到有多大優(yōu)勢(shì),但也不算小,跟POLO差別不大。
儲(chǔ)物空間:
中控臺(tái)最上面的儲(chǔ)物槽,我們之前介紹了,里面有USB和AUX的接入口,放置手機(jī)還是比較方便。另外一點(diǎn)好的地方是這個(gè)儲(chǔ)物槽還有一個(gè)推拉蓋,可以起到一定保護(hù)隱私的作用。
● 動(dòng)力系統(tǒng)和底盤系統(tǒng):跟現(xiàn)款車型完全一樣
動(dòng)力系統(tǒng)方面,新款MG3依舊提供1.3L和1.5L兩種動(dòng)力選擇,分別搭配5速手動(dòng)變速箱和5前速e-shift自動(dòng)變速箱,也就是AMT變速箱。
1.3L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率68kW/6000 rpm,最大扭矩118Nm/5000 rpm,官方數(shù)據(jù)顯示百公里平均油耗只有5.9L;1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率80kW/6000rpm,最大扭矩135NM/4500rpm,官方0-100km/h加速時(shí)間為11.5秒,在同級(jí)車型里面已屬中上水準(zhǔn)。
底盤系統(tǒng)也是這個(gè)級(jí)別車型的標(biāo)準(zhǔn)配置,前懸掛為麥弗遜式,后懸掛為扭力梁結(jié)構(gòu),減震系統(tǒng)采用桶簧分離的形式。
● 總結(jié):
不管是外觀設(shè)計(jì)還是內(nèi)飾做工,MG3不遜于任何一輛同級(jí)別合資車型。尤其是設(shè)計(jì),應(yīng)該是MG3最大的亮點(diǎn)。而這款車如今已經(jīng)兩歲了,市場(chǎng)的反饋也還算不錯(cuò),在用車方面的成本不算高,網(wǎng)友反饋質(zhì)量做工都不錯(cuò),沒(méi)有非常突出的問(wèn)題,比較適合年輕人。
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下MG3常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號(hào)、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | ||||
對(duì)象 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn) | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
機(jī)油 | SM 5w-30 | 半合成 | 原廠 | 4.5L |
機(jī)油濾 | - - | -- | 原廠 | 1個(gè) |
空氣濾 | -- | -- | 原廠 | 1個(gè) |
空調(diào)濾 | -- | -- | 原廠 | 1個(gè) |
汽油濾 | -- | -- | 原廠 | 1個(gè) |
變速器油 | - - | MT AT | 原廠 | MT:3L |
方向機(jī)油 | - - | -- | 原廠 | 1L |
剎車油 | - - | -- | 原廠 | 1L |
火花塞 | - - | -- | 原廠 | 4支 |
冷卻液 | - - | - - | 原廠 | 4L |
零件與工時(shí)費(fèi):
我們?yōu)楦魑痪W(wǎng)友采集到MG3各保養(yǎng)零件價(jià)格及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)。
MG3全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 33元/1L,120元/4L | 90元 | |
機(jī)油濾清器 | 29元/個(gè) | ||
空氣濾清器 | 33元/個(gè) | 30元 | |
空調(diào)濾清器 | 38元/個(gè) | 60元 | |
汽油濾清器 | 38元/個(gè) | 60元 | |
變速箱油 | MT:82元/L AT:82元/L | MT:60元 AT:150元 | |
剎車油 | 68元/1L | 150元 | |
方向機(jī)油 | 40元/1L | 120元 | |
75元/支 | 120元 | ||
冷卻液 | 106元/4L | 225元 | |
城市用車情況6萬(wàn)公里全系車型保養(yǎng)費(fèi)用:
國(guó)內(nèi)城市用車情況較為惡劣,因此我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算60000km的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可參看下表:
MG3車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | ||||||||||
保養(yǎng)里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 火花塞 | 冷卻液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 (MT/AT) | |
3000 | ● | | | | | | | | | 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | | ● | | | | | | 428元/428元 |
15000 | ● | | | | | | | | 256元/256元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | | 526元/526元 | ||||
25000 | ● | | | | | | | | | 256元/256元 |
30000 | ● | ● | | ● | | | | | | 428元/428元 |
35000 | ● | | | | | | | | | 256元/256元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1961元/2051元 |
45000 | ● | | | | | | | | 256元/256元 | |
50000 | ● | ● | | ● | | | | | | 428元/428元 |
● | | | | | | | | | 256元/256元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | | 526元/526元 | ||||
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無(wú)此項(xiàng)目 ) | ||||||||||
1.3L與1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)使用原廠機(jī)油,機(jī)油加注量為4.5L 自動(dòng)變速箱油更換量:3L 手動(dòng)變速箱油更換量:3L | ||||||||||
自動(dòng)擋車型 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用5667元 | |||||||||
手動(dòng)擋車型 | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用5577元 | |||||||||
制表:m.pay1999.com |
按照4S店提供的數(shù)據(jù),我們可以計(jì)算出MG3通過(guò)6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用為1.3L與1.5L手動(dòng)為5577元,自動(dòng)為5667元。根據(jù)4S店介紹,MG3保養(yǎng)價(jià)格會(huì)根據(jù)情況而做出調(diào)整,在配件和工時(shí)費(fèi)上都會(huì)有所不同,以上表格僅代表華南地區(qū)某時(shí)間段保養(yǎng)價(jià)格。詳情按照當(dāng)?shù)厍闆r。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | MG3 2014款 1.5L AT 豪華版 |
官方價(jià): | 9.77萬(wàn) |
廠商: | 上汽MG |
級(jí)別: | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2013-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | - |
座位數(shù)(個(gè)): | - |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | - |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | - |
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類型: | - |
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | - |
后懸掛類型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - |
車體結(jié)構(gòu): | - |
前制動(dòng)器類型: | - |
后制動(dòng)器類型: | - |
駐車制動(dòng)類型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | - |
后電動(dòng)車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<