全球限量150臺(tái) 蘭博基尼Gallardo STS中國(guó)上
Gallardo LP570-4 STS詳細(xì)參數(shù)配置:
| 底盤(pán)和車(chē) | |
| 車(chē)架 | 鋁制空間構(gòu)架,將鋁制沖壓件焊接至鑄鋁連接件而制成 |
| 車(chē)身 | 鋁制車(chē)身,采用碳纖維,裝配有熱塑性附加裝置 |
| 懸架 | 雙叉臂前后懸架系統(tǒng),配備防側(cè)傾穩(wěn)定桿、具有防俯傾和防后坐的特性 |
| ESP | 完善的電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESP),包括防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS)、防滑控制系統(tǒng)(ASR)和自動(dòng)差速制動(dòng)裝置(ABD) |
| 制動(dòng)器 | 配備真空制動(dòng)助力裝置,鋁合金制動(dòng)鉗;8缸前制動(dòng)鉗和4缸后制動(dòng)鉗 |
| 通風(fēng)式制動(dòng)盤(pán)(前-后) | Ø 380 x 38毫米 – Ø 356 x 32 毫米 |
| 轉(zhuǎn)向裝置 | 助力式齒輪齒條式轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
| 輪胎(前-后) | 倍耐力 P ZERO CORSA 235/35 ZR 19 – 295/30 ZR 19 |
| 輪轂(前-后) | 鋁合金: 8.5" x Ø 19" – 11" x Ø 19" |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 11.5米 |
| 后視鏡 | 可手動(dòng)折疊外后視鏡 |
| 后擾流器 | 固定式 |
| 氣囊 | “兩段式”駕駛員和前乘員正面安全氣囊;OPT座椅上安裝) |
|
|
|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
| 類(lèi)型 | 10 缸90度夾角V型發(fā)動(dòng)機(jī),雙頂置凸輪軸,4氣門(mén),同銷(xiāo)曲軸 |
| 排量 | 5204 毫升(317.6 立方英寸) |
| 缸徑與沖程 | Ø 84.5 毫米 x 92.8 毫米(Ø 3.33 英寸x 3.65英寸) |
| 配氣機(jī)構(gòu) | 鏈傳動(dòng),進(jìn)氣和排氣采用連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí)技術(shù),電控式; |
| 壓縮比 | 12.5 : 1 |
| 最大功率 | 8000轉(zhuǎn)/分時(shí)達(dá)到419千瓦(570CV) |
| 最大扭矩 | 6500轉(zhuǎn)/分時(shí)達(dá)到540牛米(398.3 ft lbs) |
| 排放等級(jí) | EURO 5 - LEV 2 |
| 排放控制系統(tǒng) | 配備氧傳感器的催化轉(zhuǎn)化器 |
| 冷卻系統(tǒng) | 兩個(gè)散熱水箱、油-水冷卻器、發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱散熱器 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng) | 博世 MED 9 |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 干式油底殼 |
|
|
|
| 傳動(dòng)系 |
|
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng),配備黏性牽引力控制系統(tǒng) |
| 變速箱 | 6速+倒檔 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)化連續(xù)E-Gear順序換擋系統(tǒng)(通過(guò)轉(zhuǎn)向柱上的換擋撥片操控) |
| 離合器 | 雙盤(pán), Ø 215 毫米 |
|
|
|
| 性能 |
|
| 最高速度 | 320 公里/小時(shí) |
| 加速時(shí)間 (0–100 公里/小時(shí)) | 3.4 秒 |
| 加速時(shí)間 (0–200 公里/小時(shí)) | 10.4 秒 |
|
|
|
| 尺寸 |
|
| 軸距 | 2560 毫米 |
| 總長(zhǎng) | 4386 毫米 |
| 總寬(不包括后視鏡) | 1900 毫米 |
| 總高 | 1165 毫米 |
| 輪距(前 – 后) | 1632 毫米 – 1597 毫米 |
| 自重 | 1340 千克 |
| 重量分配(前 – 后) | 43% – 57% |
|
|
|
| 油箱容量 |
|
| 燃油箱 | 90 升 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 10升 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 20升 |
|
|
|
| 耗油量* |
|
|
| e-gear電子傳動(dòng)系統(tǒng) (6-速) |
| 城市工況 | 20.4 升/100 公里(13mpg) |
| 城郊工況 | 9.4 升/100 公里(20mpg) |
| 綜合工況 | 13.5 升/100 公里(16mpg) |
| 二氧化碳排放量 | 319 克/公里 |
|
|
|
| *遵循 Dir. EC/2004/3 |
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<










粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)