華晨尊馳技術(shù)參數(shù)及配置
[2004-12-15 10:57:09]
太平洋汽車網(wǎng)
pcauto
責(zé)任編輯:
zhaohuiting
| 尊馳車型產(chǎn)品配置表 |
| 2.0MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.0MT 舒適型 | 2.0AT 舒適型 | 2.0AT 豪華型 | 2.4AT 尊貴型 |
| 對(duì)應(yīng)公告目錄 | SY7201 | SY7201Z | SY7241Z |
| 整車性能參數(shù) |
| 最大輸出功率(Kw/rpm) | 95/6000 | 96/5500 |
| 最大輸出扭矩(Nm/rpm) | 173/4500 | 200/3000 |
| 風(fēng)阻系數(shù) | 0.293 |
| 最高車速(Km/h) | ≥190 | ≥180 | ≥185 |
| 0~100Km/h加速時(shí)間(S) | ≤13.8 | ≤16 | ≤14 |
| 等速百公里油耗(80km/h) | ≤6.5 | ≤7.6 | ≤7.6 |
| 整車尺寸參數(shù) |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4880*1800*1450 |
| 行李容積(L) | 550 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1420 | 1445 |
| 油箱容積(L) | 74 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 4G63S4M2.0L/直列四缸/多點(diǎn)電控燃油噴射/頂置凸輪軸/16氣門 | 4G64S4M2.4L/直列四缸/多點(diǎn)電控燃油噴射/頂置凸輪軸/16氣門 |
| 變速器型式 | 五檔手動(dòng) | 五檔手動(dòng) | 四檔自動(dòng) | 四檔自動(dòng) | 手自動(dòng)一體自動(dòng)變速器 |
| 懸掛系統(tǒng) | 多連桿獨(dú)立懸掛系統(tǒng) |
| 車輪 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 新鋁合金 |
| 輪胎 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 (綠色輪胎) |
| 備胎 | 鋼圈+195/65R15 | 鋼圈+195/65R15 | 鋼圈+195/65R15 | 鋼圈+195/65R15 | 與整車四輪一致 |
| 安全系統(tǒng) |
| 司機(jī)及副司機(jī)安全氣囊 | — | S | S | S | S |
| ABS防抱死系統(tǒng)(TRW) | — | — | — | S | — |
| SABS制動(dòng)系統(tǒng)(ABS+EBD) | S | S | S | — | — |
| SABS制動(dòng)系統(tǒng)(ABS+EBD+EDS) | — | — | — | — | S |
| 帶預(yù)拉緊裝置的三點(diǎn)式安全帶 | S | S | S | S | S |
| 高位剎車燈 | S | S | S | S | S |
| 帶側(cè)防撞梁車門 | S | S | S | S | S |
| 前后盤式制動(dòng) | S | S | S | S | S |
| 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | S | S | S | S | S |
| 吸能式轉(zhuǎn)向管柱 | S | S | S | S | S |
| 方向盤角度可調(diào) | S | S | S | S | S |
| 電動(dòng)門窗 | S | S | S | S | S |
| 倒車?yán)走_(dá) | — | S | S | S | S |
| 慣性開(kāi)關(guān) | S | S | S | S | S |
| 兒童鎖 | S | S | S | S | S |
| 前后座椅頭枕 | S | S | S | S | S |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) | S | S | S | S | S |
| 帶遙控功能中央門鎖 | S | S | S | S | S |
| 遙控關(guān)閉車窗 | S | S | S | S | S |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板 | S | S | S | S | S |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)上護(hù)板 | S | S | S | S | S |
| 近光燈自動(dòng)點(diǎn)亮系統(tǒng) | — | — | — | — | S |
| 未關(guān)車燈報(bào)警儀表 | S | S | S | S | S |
| 功能性裝備 |
| 手動(dòng)空調(diào) | S | S | S | — | — |
| 全自動(dòng)空調(diào) | — | — | — | S | S |
| 空調(diào)前后獨(dú)立出風(fēng)口 | S | S | S | S | S |
| 可折疊雙曲率手動(dòng)外后視鏡 | S | — | — | — | — |
| 可折疊雙曲率電動(dòng)外后視鏡 | — | S | S | S | S |
| 白色車窗玻璃 | S | S | S | — | — |
| 有色車窗玻璃 | — | — | — | S | S |
| 防眩內(nèi)后視鏡 | S | S | S | S | S |
| 電動(dòng)天窗 | — | — | — | S | S |
| 窗式天線 | S | S | S | S | S |
| 儀表變光器 | — | S | S | S | S |
| 空氣過(guò)濾器 | S | S | S | S | S |
| 仿石楠木裝飾條 | S | S | S | S | S |
| 外部溫度顯示 | — | — | — | S | S |
| 陽(yáng)光傳感器 | — | — | — | S | S |
| 后風(fēng)擋定時(shí)除霜裝置 | S | S | S | S | S |
| 前排座椅腰部支撐調(diào)節(jié) | S(僅司機(jī)側(cè)) | S(僅司機(jī)側(cè)) | S(僅司機(jī)側(cè)) | S | S |
| 8向可調(diào)前排司機(jī)座椅 | S | S | S | S | S |
| 4向可調(diào)前排副司機(jī)座椅 | S | S | S | — | — |
| 8向可調(diào)前排副司機(jī)座椅 | — | — | — | S | S |
| 針織座椅面料 | S | — | — | — | — |
| 絨植座椅面料 | — | S | S | — | — |
| 真皮座椅面料 | — | — | — | S | S |
| 帶加熱功能的電動(dòng)座?司機(jī)側(cè)) | — | — | — | — | S |
| 帶加熱功能的電動(dòng)座椅(前排) | — | — | — | — | O |
| 金屬漆 | S | S | S | S | S |
| 內(nèi)飾絲絨蒙皮 | S | S | S | S | S |
| 真皮裝飾方向盤 | — | — | — | — | S |
| 前后霧燈 | S | S | S | S | S |
| 新內(nèi)飾 | S | S | S | S | S |
| 新組合儀表 | S | S | S | S | S |
| 新2-Din單碟CD | S | S | S | — | — |
| 6碟CD | — | — | — | S | — |
| 后置6碟DVD | — | — | — | — | S |
| 8聲道揚(yáng)聲器 | S | S | S | S | S |
| 低音箱 | — | — | — | — | S |
| 便利性裝備 |
| 前后茶杯托架 | S | S | S | S | S |
| 前煙灰盒/點(diǎn)煙器 | S | S | S | S | S |
| 后座椅中央舒適扶手 | S | S | S | S | S |
| 后點(diǎn)煙器/電源插座 | — | S | S | S | S |
| 車門文件箱 | S | S | S | S | S |
| 后座掛衣鉤 | S | S | S | S | S |
| 行李箱電源插座/照明燈 | S | S | S | S | S |
| 前后乘客閱讀燈 | S | S | S | S | S |
| 副司機(jī)帶燈遮陽(yáng)板 | — | — | — | S | S |
| 藍(lán)牙車載電話 | — | — | — | — | S |
| 手動(dòng)后窗簾 | — | — | — | O | S |
| | | | | |
| S:基本配置 O:選裝配置 -:未裝備配置 |
復(fù)制文章
前一頁(yè)
[1]
下一頁(yè)
下一篇: