| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 TNGA 1.5L 進(jìn)取版 | 11.38萬 | ↓4.4萬 | 6.98萬 | |
| 2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版 | 11.88萬 | ↓4.4萬 | 7.48萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬 | ↓4.6萬 | 8.38萬 | |
| 2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | ↓4.6萬 | 8.38萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 13.58萬 | ↓4.6萬 | 8.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 TNGA 1.5L 進(jìn)取版 | 11.38萬 | ↓4.4萬 | 6.98萬 | |
| 2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版 | 11.88萬 | ↓4.4萬 | 7.48萬 | |
| 2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | ↓4.6萬 | 8.38萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬 | ↓4.6萬 | 8.38萬 | |
| 2026款 雷凌L 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬 | ↓4.6萬 | 8.38萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 TNGA 1.5L 進(jìn)取版 | 11.38萬 | ↓4萬 | 7.38萬 | |
| 2023款 TNGA 1.5L 領(lǐng)先版 | 11.88萬 | ↓4萬 | 7.88萬 | |
| 2024款 185T 豪華版 | 12.98萬 | ↓4.6萬 | 8.38萬 | |
| 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬 | ↓4.6萬 | 8.38萬 | |
| 2026款 雷凌L 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 12.98萬 | ↓4.2萬 | 8.78萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號