| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板小卡 | 18.68萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |
| 2025款 舒適版單排欄板小卡 | 18.78萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |
| 2025款 豪華版單排欄板小卡 | 18.88萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |
| 2025款 旗艦版單排欄板小卡 | 18.98萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排倉(cāng)柵運(yùn)輸車(chē) | 19.28萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 10.78萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 EV 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) | |
| 2024款 PLUS EV 中航3.8米舒適版 | 18.08萬(wàn) | - | 18.08萬(wàn) | |
| 2022款 EV 倉(cāng)柵標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 18.38萬(wàn) | - | 18.38萬(wàn) | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板小卡 | 18.68萬(wàn) | - | 18.68萬(wàn) | |
| 2024款 PLUS EV 倉(cāng)柵中航3.8米舒適版 | 18.68萬(wàn) | - | 18.68萬(wàn) |
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板小卡10.18萬(wàn)18.68萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 舒適版單排欄板小卡10.28萬(wàn)18.78萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 豪華版單排欄板小卡10.38萬(wàn)18.88萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 旗艦版單排欄板小卡10.48萬(wàn)18.98萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排倉(cāng)柵運(yùn)輸車(chē)10.78萬(wàn)19.28萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 EV 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 PLUS EV 中航3.8米舒適版18.08萬(wàn)18.08萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 EV 倉(cāng)柵標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版18.38萬(wàn)18.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板小卡18.68萬(wàn)18.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 PLUS EV 倉(cāng)柵中航3.8米舒適版18.68萬(wàn)18.68萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入







粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)