| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 EV 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 17.98萬 | ↓0.2萬 | 17.78萬 | |
| 2024款 PLUS EV 中航3.8米舒適版 | 18.08萬 | ↓0.2萬 | 17.88萬 | |
| 2022款 EV 倉柵標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 18.38萬 | ↓0.2萬 | 18.18萬 | |
| 2024款 PLUS EV 廂車中航3.8米舒適版 | 18.68萬 | ↓0.2萬 | 18.48萬 | |
| 2024款 PLUS EV 倉柵中航3.8米舒適版 | 18.68萬 | ↓0.2萬 | 18.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 EV 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 17.98萬 | ↓0.2萬 | 17.78萬 | |
| 2024款 PLUS EV 中航3.8米舒適版 | 18.08萬 | ↓0.2萬 | 17.88萬 | |
| 2022款 EV 倉柵標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 18.38萬 | ↓0.2萬 | 18.18萬 | |
| 2024款 PLUS EV 廂車中航3.8米舒適版 | 18.68萬 | ↓0.2萬 | 18.48萬 | |
| 2024款 PLUS EV 倉柵中航3.8米舒適版 | 18.68萬 | ↓0.2萬 | 18.48萬 |

進(jìn)入







粵公網(wǎng)安備 44010602000157號