| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實用型廂貨 | 9.28萬 | - | 9.28萬 | |
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實用型客車 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2024款 標準型 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2024款 標準型6座客車 | 9.88萬 | - | 9.88萬 | |
| 2024款 豪華型 | 9.98萬 | - | 9.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實用型廂貨 | 9.28萬 | - | 9.28萬 | |
| 2024款 標準型 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2024款 標準型6座客車 | 9.88萬 | ↓0.3萬 | 9.58萬 | |
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實用型客車 | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2024款 豪華型6座客車 | 10.28萬 | ↓0.4萬 | 9.88萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號