| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實(shí)用型廂貨 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) | |
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實(shí)用型客車 | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)型6座客車 | 9.88萬(wàn) | - | 9.88萬(wàn) | |
| 2024款 豪華型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實(shí)用型廂貨 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) | |
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實(shí)用型客車 | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)型6座客車 | 9.88萬(wàn) | - | 9.88萬(wàn) | |
| 2024款 豪華型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實(shí)用型廂貨 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) | |
| 2025款 寧德41.86kWh 305KM 實(shí)用型客車 | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.58萬(wàn) | - | 9.58萬(wàn) | |
| 2024款 標(biāo)準(zhǔn)型6座客車 | 9.88萬(wàn) | - | 9.88萬(wàn) | |
| 2024款 豪華型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)