| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330km 五座版 | 7.58萬 | ↓1.2萬 | 6.38萬 | |
| 2024款 401km 五座版 | 8.28萬 | ↓0.9萬 | 7.38萬 | |
| 2024款 401km 旗艦版 | 8.98萬 | ↓1.1萬 | 7.88萬 | |
| 2024款 510km 五座版 | 8.98萬 | ↓0.9萬 | 8.08萬 | |
| 2024款 510km 旗艦版 | 9.88萬 | ↓1.5萬 | 8.38萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330km 五座版 | 7.58萬 | ↓1.2萬 | 6.38萬 | |
| 2024款 401km 五座版 | 8.28萬 | ↓0.9萬 | 7.38萬 | |
| 2024款 401km 旗艦版 | 8.98萬 | ↓1.1萬 | 7.88萬 | |
| 2024款 510km 五座版 | 8.98萬 | ↓0.9萬 | 8.08萬 | |
| 2024款 510km 旗艦版 | 9.88萬 | ↓1.5萬 | 8.38萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號