| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330km 五座版 | 7.58萬 | ↓1萬 | 6.58萬 | |
| 2024款 401km 五座版 | 8.28萬 | ↓0.7萬 | 7.58萬 | |
| 2024款 510km 五座版 | 8.98萬 | ↓0.7萬 | 8.28萬 | |
| 2024款 401km 旗艦版 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2024款 510km 旗艦版 | 9.88萬 | - | 9.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330km 五座版 | 7.58萬 | - | 7.58萬 | |
| 2024款 401km 五座版 | 8.28萬 | - | 8.28萬 | |
| 2024款 510km 五座版 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2024款 401km 旗艦版 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2024款 510km 旗艦版 | 9.88萬 | - | 9.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 五菱汽車福州五菱銷售中心
倉山/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號