| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 210悅享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2026款 純電 530舒享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2024款 純電 410舒享版 | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
| 2026款 增程 210激光雷達(dá)版 | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) | |
| 2026款 純電 605悅享版 | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 210悅享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2026款 純電 530舒享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2024款 純電 410舒享版 | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
| 2026款 增程 210激光雷達(dá)版 | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) | |
| 2026款 純電 605悅享版 | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 210悅享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2026款 純電 530舒享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2024款 純電 410舒享版 | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
| 2026款 增程 210激光雷達(dá)版 | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) | |
| 2026款 純電 605悅享版 | 13.28萬(wàn) | - | 13.28萬(wàn) |
零跑C10基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 中型SUV | 能源類(lèi)型 | 增程式/純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 605km | 車(chē)輛平臺(tái)電壓 | 800V |
| 導(dǎo)航輔助駕駛 | 記憶領(lǐng)航/高速 | 激光雷達(dá) | 1 |
| 級(jí)別 | 中型SUV |
|---|---|
| 能源類(lèi)型 | 增程式/純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 605km |
| 車(chē)輛平臺(tái)電壓 | 800V |
| 導(dǎo)航輔助駕駛 | 記憶領(lǐng)航/高速 |
| 激光雷達(dá) | 1 |

零跑C10綜合怎么樣
零跑C10綜合來(lái)看,零跑C10優(yōu)勢(shì)明顯。價(jià)格親民,16.88萬(wàn)起售。核心技術(shù)出色,如Leapmotor Pilot輔助駕駛系統(tǒng)。八年或15萬(wàn)公里電池保修,四年或12萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保,讓您購(gòu)車(chē)無(wú)憂(yōu)。
零跑C10外觀(guān)怎么樣
零跑C10外觀(guān)時(shí)尚大氣。車(chē)身線(xiàn)條流暢,4739mm長(zhǎng)、1900mm寬、1680mm高的尺寸比例協(xié)調(diào)。獨(dú)特的前臉設(shè)計(jì)與犀利大燈相融合,展現(xiàn)出強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)感,盡顯中型SUV的魅力。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)