| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電 410舒享版 | 12.88萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |
| 2024款 增程 210舒享版 | 13.58萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | |
| 2024款 純電 530舒享版 | 13.88萬(wàn) | ↓1.7萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |
| 2026款 增程 210悅享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2026款 純電 530舒享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 純電 410舒享版 | 12.88萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |
| 2024款 增程 210舒享版 | 13.58萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | |
| 2026款 純電 530舒享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2026款 增程 210悅享版 | 12.28萬(wàn) | - | 12.28萬(wàn) | |
| 2024款 純電 530舒享版 | 13.88萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 12.38萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)