| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排短軸 | 16.78萬 | - | 16.78萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh單排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2023款 寧德時代41.86kWh雙排長軸 | 16.88萬 | - | 16.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 上海源福福田
閔行/售本市
電話咨詢
[4S] 上海景福福田
浦東新區(qū)/售本市
電話咨詢

進入



粵公網(wǎng)安備 44010602000157號