| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 3.8米復(fù)合板廂貨 實用型 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 實用型 | 12.84萬 | - | 12.84萬 | |
| 2025款 3.8米復(fù)合板廂貨 豪華型 | 13.09萬 | - | 13.09萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 豪華型 | 13.14萬 | - | 13.14萬 | |
| 2024款 冷藏車 國軒高科57.6kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 3.8米復(fù)合板廂貨 實用型 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 實用型 | 12.84萬 | - | 12.84萬 | |
| 2025款 3.8米復(fù)合板廂貨 豪華型 | 13.09萬 | - | 13.09萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 豪華型 | 13.14萬 | - | 13.14萬 | |
| 2024款 冷藏車 國軒高科57.6kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 3.8米復(fù)合板廂貨 實用型 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 實用型 | 12.84萬 | - | 12.84萬 | |
| 2025款 3.8米復(fù)合板廂貨 豪華型 | 13.09萬 | - | 13.09萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 豪華型 | 13.14萬 | - | 13.14萬 | |
| 2024款 冷藏車 國軒高科57.6kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 |

進入









粵公網(wǎng)安備 44010602000157號