| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 3.8米復合板廂貨 實用型 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 實用型 | 12.84萬 | - | 12.84萬 | |
| 2025款 3.8米復合板廂貨 豪華型 | 13.09萬 | - | 13.09萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 豪華型 | 13.14萬 | - | 13.14萬 | |
| 2024款 冷藏車 國軒高科57.6kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 3.8米復合板廂貨 實用型 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 實用型 | 12.84萬 | - | 12.84萬 | |
| 2025款 3.8米復合板廂貨 豪華型 | 13.09萬 | - | 13.09萬 | |
| 2025款 3.8米鋼板廂貨 豪華型 | 13.14萬 | - | 13.14萬 | |
| 2024款 冷藏車 國軒高科57.6kWh | 13.98萬 | - | 13.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京睿彤長盛長安歐尚
昌平/售本市
電話咨詢

進入









粵公網安備 44010602000157號