| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 純電 Pro | 21.29萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 19.79萬(wàn) | |
| 2026款 純電 Max | 22.49萬(wàn) | ↓2.2萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | |
| 2026款 超級(jí)增程 52 Pro | 21.79萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | |
| 2026款 超級(jí)增程 52 Max | 22.99萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 21.49萬(wàn) | |
| 2026款 純電 Pro Max | 24.49萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 22.99萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 純電 Pro | 21.29萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 19.79萬(wàn) | |
| 2026款 超級(jí)增程 52 Pro | 21.79萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 20.29萬(wàn) | |
| 2026款 純電 Max | 22.49萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | |
| 2026款 超級(jí)增程 52 Max | 22.99萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 21.49萬(wàn) | |
| 2026款 純電 Pro Max | 24.49萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 22.99萬(wàn) |
智己LS6基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 中大型SUV | 能源類型 | 增程式/純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 802km | 車輛平臺(tái)電壓 | 875V |
| 導(dǎo)航輔助駕駛 | 城市(選)/高速(選) | 激光雷達(dá) | 1 |
| 級(jí)別 | 中大型SUV |
|---|---|
| 能源類型 | 增程式/純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 802km |
| 車輛平臺(tái)電壓 | 875V |
| 導(dǎo)航輔助駕駛 | 城市(選)/高速(選) |
| 激光雷達(dá) | 1 |

智己LS6安全性能怎么樣
智己 LS6 配備先進(jìn)的安全系統(tǒng),如智能防撞預(yù)警和高強(qiáng)度車身結(jié)構(gòu),為駕乘者提供全方位保護(hù)。主動(dòng)安全技術(shù)能及時(shí)感知潛在危險(xiǎn),被動(dòng)防護(hù)也堅(jiān)固可靠,讓您出行無(wú)憂,暢享安心旅程。
智己LS6綜合怎么樣
智己 LS6 綜合表現(xiàn)出色,將安全、舒適、性能和時(shí)尚完美融合。適合追求品質(zhì)生活、注重駕駛體驗(yàn)的消費(fèi)者。無(wú)論是日常通勤還是長(zhǎng)途旅行,都能帶來(lái)卓越體驗(yàn)。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)