車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 勁程版 行動(dòng)派低頂 51kWh | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
2025款 馭程版 中軸中頂 68kWh 智芯 | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
2025款 勁程版 行動(dòng)派中頂 51kWh | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
2025款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
2024款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 勁程版 行動(dòng)派低頂 51kWh | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
2025款 馭程版 中軸中頂 68kWh 智芯 | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
2025款 勁程版 行動(dòng)派中頂 51kWh | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
2025款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
2024款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) |
超級(jí)VAN基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 輕客 | 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 560km | 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/7.2h | 輔助駕駛級(jí)別 | L2 |
級(jí)別 | 輕客 |
---|---|
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 560km |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/7.2h |
輔助駕駛級(jí)別 | L2 |

超級(jí)VAN安全性能怎么樣
超級(jí) VAN 安全性能出色,配備先進(jìn)的制動(dòng)系統(tǒng)和高強(qiáng)度車(chē)身結(jié)構(gòu)。多氣囊防護(hù),智能安全輔助系統(tǒng)能及時(shí)預(yù)警危險(xiǎn),為您的出行提供可靠保障,讓每一次駕駛都安心無(wú)憂(yōu)。
超級(jí)VAN動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
超級(jí)VAN動(dòng)力表現(xiàn)卓越,搭載高效能發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力輸出強(qiáng)勁且平穩(wěn)。無(wú)論是城市道路還是高速行駛,都能輕松應(yīng)對(duì)。低油耗與高性能完美結(jié)合,帶來(lái)暢快駕駛體驗(yàn)。