車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450 新智版 | 14.98萬 | ↓1.1萬 | 13.88萬 | |
2022款 450 新智版 | 14.98萬 | ↓1.1萬 | 13.88萬 | |
2022款 450 新享版 | 16.28萬 | ↓1.5萬 | 14.78萬 | |
2023款 580 新樂版 | 17.28萬 | ↓1.5萬 | 15.78萬 | |
2022款 580 新樂版 | 17.28萬 | ↓1.5萬 | 15.78萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)