車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450 新智版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 450 新智版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 450 新享版 | 16.28萬 | - | 16.28萬 | |
2023款 580 新樂版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 | |
2022款 580 新樂版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 450 新智版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2023款 450 新智版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 450 新享版 | 16.28萬 | - | 16.28萬 | |
2022款 580 新樂版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 | |
2023款 580 新樂版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 450 新智版 | 14.98萬 | ↓1.3萬 | 13.68萬 | |
2023款 450 新智版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2022款 450 新享版 | 16.28萬 | ↓1.3萬 | 14.98萬 | |
2022款 580 新樂版 | 17.28萬 | ↓1.3萬 | 15.98萬 | |
2023款 580 新樂版 | 17.28萬 | - | 17.28萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州銘匯吉利
天河/售本市
電話咨詢
[4S] 廣州吉利東申幾何4S店
增城/售本市
電話咨詢