| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6L基本型載貨汽車單排3米 | 4.59萬 | ↓0.6萬 | 3.99萬 | |
| 2024款 1.6L基本型型載貨汽車單排3.2米 | 4.69萬 | ↓0.6萬 | 4.09萬 | |
| 2024款 1.6L舒享型載貨汽車單排3.3米 | 4.89萬 | ↓0.6萬 | 4.29萬 | |
| 2024款 1.6L基本型載貨汽車雙排2.35米 | 4.89萬 | ↓0.6萬 | 4.29萬 | |
| 2024款 1.6L基本型載貨汽車雙排2.55米 | 4.99萬 | ↓0.6萬 | 4.39萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6L基本型載貨汽車單排3米 | 4.59萬 | - | 4.59萬 | |
| 2024款 1.6L基本型型載貨汽車單排3.2米 | 4.69萬 | - | 4.69萬 | |
| 2024款 1.6L基本型載貨汽車雙排2.35米 | 4.89萬 | - | 4.89萬 | |
| 2024款 1.6L舒享型載貨汽車單排3.3米 | 4.89萬 | - | 4.89萬 | |
| 2024款 1.6L基本型載貨汽車雙排2.55米 | 4.99萬 | - | 4.99萬 | 
 
 

 進入
進入 




 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號