| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 短軸 | 5.78萬(wàn) | - | 5.78萬(wàn) | |
| 2021款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸 | 5.78萬(wàn) | - | 5.78萬(wàn) | |
| 2021款 1.6L 手動(dòng)豪華型 短軸 | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | |
| 2021款 1.6L 手動(dòng)豪華型 長(zhǎng)軸 | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 短軸 | 5.78萬(wàn) | - | 5.78萬(wàn) | |
| 2021款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸 | 5.78萬(wàn) | - | 5.78萬(wàn) | |
| 2021款 1.6L 手動(dòng)豪華型 短軸 | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | |
| 2021款 1.6L 手動(dòng)豪華型 長(zhǎng)軸 | 6.08萬(wàn) | - | 6.08萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 








 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)