車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5.59萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 5.19萬(wàn) | |
2024款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車 DAM16KR | 5.24萬(wàn) | - | 5.24萬(wàn) | |
2021款 1.6L 單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5.69萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 5.29萬(wàn) | |
2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車豪華型 DAM16KR | 5.74萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 5.34萬(wàn) | |
2021款 1.6L 單排3.3米倉(cāng)柵車舒適型 DAM16KR | 5.77萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 5.37萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5.44萬(wàn) | ↓0.55萬(wàn) | 4.89萬(wàn) | |
2021款 1.6L 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型) | 5.54萬(wàn) | ↓0.55萬(wàn) | 4.99萬(wàn) | |
2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5.59萬(wàn) | ↓0.55萬(wàn) | 5.04萬(wàn) | |
2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型) | 5.59萬(wàn) | ↓0.55萬(wàn) | 5.04萬(wàn) | |
2021款 1.6L 單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR | 5.69萬(wàn) | ↓0.55萬(wàn) | 5.14萬(wàn) |
- 2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR5.19萬(wàn)5.59萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車 DAM16KR5.24萬(wàn)5.24萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR5.29萬(wàn)5.69萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車豪華型 DAM16KR5.34萬(wàn)5.74萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 單排3.3米倉(cāng)柵車舒適型 DAM16KR5.37萬(wàn)5.77萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型)4.89萬(wàn)5.44萬(wàn)↓0.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 單排3.6米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)舒適型)4.99萬(wàn)5.54萬(wàn)↓0.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR5.04萬(wàn)5.59萬(wàn)↓0.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 單排3.3米 標(biāo)準(zhǔn)車(非空調(diào)豪華型)5.04萬(wàn)5.59萬(wàn)↓0.55萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 單排3.6米標(biāo)準(zhǔn)車舒適型 DAM16KR5.14萬(wàn)5.69萬(wàn)↓0.55萬(wàn)獲取底價(jià)