| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 | 13.00萬(wàn) | - | 13.00萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬(wàn) | - | 13.70萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬(wàn) | - | 14.70萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬(wàn) | - | 14.70萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 DHT | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 | 13.00萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.00萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.70萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.70萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.70萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 DHT | 15.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 14.38萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 | 13.00萬(wàn) | - | 13.00萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬(wàn) | - | 13.70萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬(wàn) | - | 14.70萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬(wàn) | - | 14.70萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 DHT | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 寧波天天吉祥哈弗
海曙/售本市
電話咨詢
[4S] 余姚東江長(zhǎng)城
余姚市/售本市
電話咨詢

進(jìn)入