| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 | 13.00萬(wàn) | - | 13.00萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬(wàn) | - | 13.70萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬(wàn) | - | 14.70萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬(wàn) | - | 14.70萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 DHT | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 | 13.00萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.50萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 12.20萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 13.20萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 13.20萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 DHT | 15.38萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 13.88萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 | 13.00萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 11.50萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智享版 | 13.70萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 12.20萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智尊版 | 14.70萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 13.20萬(wàn) | |
| 2023款 2.0T 智享版 | 14.70萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 13.20萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T 智領(lǐng)版 DHT | 15.38萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 13.88萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 太原威士達(dá)長(zhǎng)城哈弗
萬(wàn)柏林/售多市
電話咨詢
[4S] 萬(wàn)柏林智源哈弗
萬(wàn)柏林/售本市
電話咨詢
[4S] 太原創(chuàng)速哈弗
小店/售本市
電話咨詢

進(jìn)入