| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 PRO | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2024款 430 極行版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2024款 520 神行版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2025款 云充版 | 15.68萬 | - | 15.68萬 | |
| 2023款 EV6 II AIR | 15.68萬 | - | 15.68萬 | 
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 PRO | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2024款 430 極行版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2024款 520 神行版 | 14.68萬 | - | 14.68萬 | |
| 2025款 云充版 | 15.68萬 | - | 15.68萬 | |
| 2023款 EV6 II AIR | 15.68萬 | - | 15.68萬 | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號