| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 P300 75周年典藏硬頂版 | 66.90萬 | ↓19.11萬 | 47.79萬 | |
| 2024款 P300 75周年典藏敞篷版 | 69.90萬 | ↓19.23萬 | 50.67萬 | |
| 2023款 P300 硬頂版 | 58.20萬 | ↓1萬 | 57.20萬 | |
| 2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK | 64.68萬 | ↓1萬 | 63.68萬 | |
| 2023款 P300 敞篷版 R-DYNAMIC BLACK | 67.68萬 | ↓1萬 | 66.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 P300 硬頂版 | 58.20萬 | - | 58.20萬 | |
| 2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK | 64.68萬 | - | 64.68萬 | |
| 2024款 P300 75周年典藏硬頂版 | 66.90萬 | - | 66.90萬 | |
| 2023款 P300 敞篷版 R-DYNAMIC BLACK | 67.68萬 | - | 67.68萬 | |
| 2024款 P300 75周年典藏敞篷版 | 69.90萬 | - | 69.90萬 |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)