上海二手上汽大通多少錢
上海二手上汽大通的價格因車型、車齡、里程數等因素有差異。
大通 G10 2019 款 PLUS 2.0T 手動精英版 國 V ,2019 年的車,行駛 6.9 萬公里 ,價格 4.50 萬 。
大家 7 2024 款 527km 森林長續(xù)航版 ,2024 年的車,0.91 萬公里 ,16.99 萬 。
大家 7 2024 款 605km 高山加長續(xù)航版 六座 ,2023 年的車,1.49 萬公里 ,17.99 萬 ;2024 年的車,0.02 萬公里 ,18.99 萬 。
新途 V90 2019 款 2.0T 手動 VAN 后驅雙胎超長軸超高頂 3 座 ,2024 年的車,0.03 萬公里 ,12.00 萬 。
新途 V90 2019 款 2.0T 手動智多星后驅單胎加長軸高頂 7 座 ,2021 年的車,5.3 萬公里 ,12.50 萬 。
新途 V80 2021 款 2.0T PLUS AMT 傲運通長軸中頂 6/7/8/9 座 ,2021 年的車,2.9 萬公里 ,9.80 萬 。
新途 V80 2015 款 2.5T 商旅版加長軸中頂 ,2015 年的車,12.2 萬公里 ,5.70 萬 。
新途 V90 2022 款 2.0T 手動運杰前驅短軸中頂后單胎 6 座 ,2023 年的車,4.1 萬公里 ,9.30 萬 。
新途 V70 2023 款 2.0T 精英版 自動長軸中頂 6/7 座 ,2023 年的車,1.7 萬公里 ,12.70 萬 。
新途 V80 2021 款 2.0T 手動經典城配王長軸中頂 3 座 ,2022 年的車,6.5 萬公里 ,7.80 萬 。
新途 V80 2015 款 2.5T 手動傲運通版短軸中頂 ,2015 年的車,11 萬公里 ,3.60 萬 。
大通 G10 2019 款 PLUS 2.0T 自動智享版 國 V ,2019 年的車,6 萬公里 ,6.78 萬 。
新途 V90 2023 款 2.0T AMT 露營版短軸中頂 ,2023 年的車,0.3 萬公里 ,11.98 萬 。
大通 G10 2016 款 2.4L 手動精英版 ,2017 年的車,14 萬公里 ,3.48 萬 。
大通 T70 2021 款 2.0T 柴油手動兩驅澳洲版長箱高底盤 ,2020 年的車,2 萬公里 ,7.38 萬 。
大通 G10 2014 款 2.0T 自動行政版 ,2015 年的車,15 萬公里 ,3.88 萬 。
大通 G10 2018 款 PLUS 2.0T 自動行政版 ,2019 年的車,10 萬公里 ,6.90 萬 。
大通 G10 2018 款 PLUS 1.9T 自動豪華行政版 柴油 ,2018 年的車,11 萬公里 ,9.38 萬 。
大通 G10 2018 款 PLUS 2.0T 自動行政版 ,2019 年的車,5 萬公里 ,12.88 萬 。
大通 G10 2021 款 2.0T 自動智享版 汽油 7 座 ,2021 年的車,10 萬公里 ,9.80 萬 。
大通 G10 2018 款 PLUS 2.0T 自動豪華版 ,2019 年的車,5 萬公里 ,7.38 萬 。
大通 G10 2018 款 PLUS 2.0T 自動旗艦版 ,2019 年的車,8 萬公里 ,9.68 萬 。
大通 G10 2018 款 PLUS 1.9T 自動豪華版 柴油 ,2019 年的車,10 萬公里 ,8.98 萬 。
總的來說上海二手上汽大通的價格在 3.48 萬到 18.99 萬之間不等 。
若想了解更精準價格 ,可多關注二手車交易平臺 ,還能實地考察二手車行 ,結合車輛具體車況和自己預算來挑選心儀的二手上汽大通 。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<