捷途x70plus分期報(bào)價(jià)是多少
捷途 X70 PLUS 的分期報(bào)價(jià)因車型、配置、首付比例、貸款期限以及各地經(jīng)銷商政策的不同而有所差異。
以下是部分車型的分期報(bào)價(jià)示例:
2025 款 1.5TCI 6DCT 精英版 5 座,首付 3.36 萬(wàn),月供 1581 元;精英版 7 座,首付 3.45 萬(wàn),月供 1581 元。
2025 款 1.5TCI 6DCT 豪華版 5 座,首付 3.60 萬(wàn),月供 1581 元;豪華版 7 座,首付 3.69 萬(wàn),月供 1779 元。
2025 款 1.5TCI 6DCT 至臻版 5 座,首付 3.87 萬(wàn),月供 1779 元;至臻版 7 座,首付 3.96 萬(wàn),月供 1779 元。
2025 款 1.5T CVT 旗艦 PRO 5 座,首付 4.80 萬(wàn),月供 2175 元;旗艦 PRO 7 座,首付 4.89 萬(wàn),月供 2175 元。
2025 款 1.5TGDI 7DCT 豪華澎湃版 5 座,首付 3.84 萬(wàn),月供 1779 元;豪華澎湃版 7 座,首付 3.93 萬(wàn),月供 1779 元。
2025 款 1.5TGDI 7DCT 至臻澎湃版 5 座,首付 4.11 萬(wàn),月供 1977 元;至臻澎湃版 7 座,首付 4.20 萬(wàn),月供 1977 元。
2025 款 1.5TGDI 7DCT 旗艦版 5 座,首付 4.14 萬(wàn),月供 1977 元;旗艦版 7 座,首付 4.23 萬(wàn),月供 1977 元。
2024 款 1.5T 手動(dòng)冠軍 5 座,首付 3.18 萬(wàn),月供 1384 元;手動(dòng)冠軍 7 座,首付 3.27 萬(wàn),月供 1581 元。
2024 款 1.5T DCT 冠軍 PRO 5 座,首付 3.39 萬(wàn),月供 1581 元;冠軍 PRO 7 座,首付 3.48 萬(wàn),月供 1581 元。
2024 款 1.5T DCT 冠軍 MAX 5 座,首付 3.57 萬(wàn),月供 1581 元;冠軍 MAX 7 座,首付 3.66 萬(wàn),月供 1779 元。
2024 款 1.5T DCT 冠軍 MAX + 5 座,首付 3.87 萬(wàn),月供 1779 元;冠軍 MAX + 7 座,首付 3.87 萬(wàn),月供 1779 元。
2024 款 1.6T DCT 超享版 5 座,首付 4.88 萬(wàn),月供 2175 元;超享版 7 座,首付 4.97 萬(wàn),月供 2372 元。
2024 款 1.6TD DCT 冠軍 ULTRA 5 座,首付 3.90 萬(wàn),月供 1779 元;冠軍 ULTRA 7 座,首付 3.99 萬(wàn),月供 1779 元。
需要注意的是,實(shí)際的分期預(yù)算還需考慮手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、購(gòu)置稅等額外費(fèi)用。手續(xù)費(fèi)通常在貸款金額的 3%左右。保險(xiǎn)費(fèi)因險(xiǎn)種和保額不同而有所變化,大概在 5000 - 8000 元。購(gòu)置稅大約是車價(jià)除以 11.3。同時(shí)各地經(jīng)銷商可能會(huì)有不同的優(yōu)惠政策和活動(dòng),建議您在購(gòu)車前與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商詳細(xì)溝通了解具體的分期方案和費(fèi)用,以便做出更準(zhǔn)確的預(yù)算規(guī)劃。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<