亚欧洲精品在线视频免费观看,国产成人精品本亚洲,校园春色综合网,国产91极品福利手机观看,99久久99久久精品国产片果冻,亚洲精品911,91视频一88av

遼寧二手上汽大通價(jià)格表

2025-01-30 11:57:08 作者:整理于互聯(lián)網(wǎng)

遼寧二手上汽大通的價(jià)格受多種因素影響,車(chē)型不同價(jià)格各異。

比如上汽大通 MAXUS G10 2016 款 2.0T 自動(dòng)行政版,2019 年 1 月上牌行駛里程 7.30 萬(wàn)公里國(guó) V 排放標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格約 6.90 萬(wàn);2016 年 10 月上牌行駛里程 11.00 萬(wàn)公里國(guó) IV 排放標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格約 6.48 萬(wàn)。

上汽大通 MAXUS D60 2022 款 1.5T 自動(dòng)智享版 5 座 2023 年 12 月上牌行駛里程 0.01 萬(wàn)公里國(guó) VI 排放標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格約 7.88 萬(wàn)。

大通 G10 2022 款 2.0T 自動(dòng)精英版 汽油 7 座 2021 年沈陽(yáng)上牌 3.62 萬(wàn)公里 7 年黑金會(huì)員 新上架 8.32 萬(wàn)。

大通 G20 2021 款 PLUS 2.0T 柴油自動(dòng)豪華版 2021 年大連上牌 6 萬(wàn)公里 7 年黑金會(huì)員 0 次過(guò)戶(hù) 10.41 萬(wàn)。

上汽大通 MAXUS V80 房車(chē) 2017 款 2.5L 自動(dòng) 2017 年沈陽(yáng)上牌 11.8 萬(wàn)公里 6 年會(huì)員 0 次過(guò)戶(hù) 8.68 萬(wàn)。

上汽大通 MAXUS RG10 2019 款 2.0TGI 升頂露營(yíng)車(chē)陽(yáng)光版 2019 年大連上牌 2 萬(wàn)公里 10 年黃金會(huì)員 0 次過(guò)戶(hù) 13.80 萬(wàn)。

大通 G10 2016 款 2.0T 自動(dòng)行政版 2016 年大連上牌 8 萬(wàn)公里 10 年黃金會(huì)員 7.50 萬(wàn)。

大通 G50 2021 款 PLUS 1.5T 自動(dòng)智享起始版 2023 年沈陽(yáng)上牌 3.54 萬(wàn)公里 2 年會(huì)員 新上架 準(zhǔn)新車(chē) 0 次過(guò)戶(hù) 7.80 萬(wàn)。

大通 D60 2022 款 1.5T 自動(dòng)樂(lè)享版 6 座 2022 年沈陽(yáng)上牌 5.23 萬(wàn)公里 2 年會(huì)員 新上架 0 次過(guò)戶(hù) 原廠質(zhì)保 6.39 萬(wàn)。

大通 G50 2019 款 1.3T 手動(dòng)精英版 國(guó) V 2019 年沈陽(yáng)上牌 8.55 萬(wàn)公里 2 年會(huì)員 新上架 4.49 萬(wàn)。

大通 G50 2019 款 1.5T 自動(dòng)豪華版 國(guó) V 2019 年沈陽(yáng)上牌 16.36 萬(wàn)公里 2 年會(huì)員 新上架 0 次過(guò)戶(hù) 5.33 萬(wàn)。

大通 G50 2022 款 1.5T 自動(dòng)暢游 B 2023 年葫蘆島上牌 1.45 萬(wàn)公里 2 年會(huì)員 準(zhǔn)新車(chē) 0 次過(guò)戶(hù) 原廠質(zhì)保 8.30 萬(wàn)。

大通 G50 2019 款 1.5T 首發(fā)款自動(dòng)豪華版 7 座 2019 年鞍山上牌 5.6 萬(wàn)公里 2 年會(huì)員 6.40 萬(wàn)。

大通 G50 2019 款 1.5T 自動(dòng)豪華版 國(guó) V 2019 年沈陽(yáng)上牌 7.03 萬(wàn)公里 2 年會(huì)員 6.43 萬(wàn)。

車(chē)型配置很重要,像 2024 款 2.0T 柴油手動(dòng)智達(dá)長(zhǎng)軸高頂后單胎 9 座官方指導(dǎo)價(jià) 21.31 萬(wàn),二手價(jià)格可能在 15 至 18 萬(wàn)左右。

2024 款 2.0T 柴油自動(dòng)智達(dá)長(zhǎng)軸高頂后單胎 9 座官方指導(dǎo)價(jià) 23.11 萬(wàn),二手價(jià)或許在 17 至 20 萬(wàn)上下。

車(chē)齡也關(guān)鍵,如 2021 年 6 月首次上牌表顯里程 6 萬(wàn)公里 0 次過(guò)戶(hù)的 2019 款 2.0T 手動(dòng)智達(dá)后驅(qū)雙胎加長(zhǎng)軸高頂 15 座新車(chē)含稅價(jià) 24.9 萬(wàn),二手價(jià)可能在十幾萬(wàn)元。

購(gòu)買(mǎi)時(shí)要綜合考慮各方面,仔細(xì)檢查車(chē)況,包括外觀有無(wú)劃痕、內(nèi)飾是否整潔、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。查看車(chē)輛維修保養(yǎng)記錄,了解維護(hù)情況。確認(rèn)車(chē)輛手續(xù)齊全,像行駛證、登記證等。

(圖/文/攝:太平洋汽車(chē) 整理于互聯(lián)網(wǎng))

>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

    本文導(dǎo)航
    熱門(mén)文章
    TOP推薦
    相關(guān)閱讀
    點(diǎn)擊加載更多