| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
| 2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬 | - | 15.78萬 | |
| 2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬 | - | 15.78萬 | |
| 2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2024款 純電物流車 V1 長軸低頂 51kWh | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 純電物流車 V1+ 短軸低頂 42kWh | 15.38萬 | - | 15.38萬 | |
| 2023款 純電物流車 V1 短軸低頂 43kWh | 15.78萬 | - | 15.78萬 | |
| 2023款 純電物流車 V1+ 短軸高頂 42kWh | 15.78萬 | - | 15.78萬 | |
| 2023款 純電物流車 V1 短軸高頂 43kWh | 16.18萬 | - | 16.18萬 | |
| 2024款 純電物流車 V1 長軸低頂 51kWh | 16.98萬 | - | 16.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號