| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 貨運版 低頂 42kWh | 8.88萬 | ↓0.5萬 | 8.38萬 | |
| 2025款 多功能版 低頂 42kWh | 9.48萬 | ↓0.8萬 | 8.68萬 | |
| 2025款 貨運版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2025款 多功能版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.68萬 | - | 9.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 貨運版 低頂 42kWh | 8.88萬 | ↓0.5萬 | 8.38萬 | |
| 2025款 多功能版 低頂 42kWh | 9.48萬 | ↓0.8萬 | 8.68萬 | |
| 2025款 貨運版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2025款 多功能版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.68萬 | - | 9.68萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 貨運版 低頂 42kWh | 8.88萬 | ↓0.5萬 | 8.38萬 | |
| 2025款 多功能版 低頂 42kWh | 9.48萬 | ↓0.8萬 | 8.68萬 | |
| 2025款 貨運版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2025款 多功能版 V1+ 短軸低頂 42kWh | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2025款 多功能版 V1 短軸低頂 42kWh | 9.68萬 | - | 9.68萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號