車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 七座過(guò)道版兩驅(qū) 108kWh | 43.90萬(wàn) | - | 43.90萬(wàn) | |
2024款 七座過(guò)道版四驅(qū) 108kWh | 45.90萬(wàn) | - | 45.90萬(wàn) | |
2024款 六座行政版四驅(qū) 108kWh | 46.90萬(wàn) | - | 46.90萬(wàn) | |
2024款 七座過(guò)道版兩驅(qū) 140kWh | 48.90萬(wàn) | - | 48.90萬(wàn) | |
2022款 改款 WE版 | 50.00萬(wàn) | - | 50.00萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 七座過(guò)道版兩驅(qū) 108kWh | 43.90萬(wàn) | - | 43.90萬(wàn) | |
2024款 七座過(guò)道版四驅(qū) 108kWh | 45.90萬(wàn) | - | 45.90萬(wàn) | |
2024款 六座行政版四驅(qū) 108kWh | 46.90萬(wàn) | - | 46.90萬(wàn) | |
2024款 七座過(guò)道版兩驅(qū) 140kWh | 48.90萬(wàn) | - | 48.90萬(wàn) | |
2022款 改款 WE版 | 50.00萬(wàn) | - | 50.00萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 七座過(guò)道版兩驅(qū) 108kWh | 43.90萬(wàn) | - | 43.90萬(wàn) | |
2024款 七座過(guò)道版四驅(qū) 108kWh | 45.90萬(wàn) | - | 45.90萬(wàn) | |
2024款 六座行政版四驅(qū) 108kWh | 46.90萬(wàn) | - | 46.90萬(wàn) | |
2024款 七座過(guò)道版兩驅(qū) 140kWh | 48.90萬(wàn) | - | 48.90萬(wàn) | |
2022款 改款 WE版 | 50.00萬(wàn) | - | 50.00萬(wàn) |
極氪009基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | MPV | 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 900km | 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
零百加速 | 3.9秒 | 快充/慢充 | 0.19h/- |
級(jí)別 | MPV |
---|---|
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
純電續(xù)航 | 900km |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
零百加速 | 3.9秒 |
快充/慢充 | 0.19h/- |

極氪009動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
極氪009動(dòng)力強(qiáng)勁,雙電機(jī)四驅(qū),最大功率400kW,最大扭矩686N?m,百公里加速僅4.5s。CLTC純電續(xù)航里程達(dá)822km,還支持液冷電池冷卻,保證動(dòng)力持續(xù)輸出,帶來(lái)卓越的駕駛感受。
極氪009內(nèi)飾&空間怎么樣
極氪009車(chē)內(nèi)空間寬敞,采用6座布局,軸距達(dá)3205mm。內(nèi)飾選材精致,營(yíng)造舒適氛圍。座椅具備良好的支撐與包裹性,為乘客帶來(lái)舒適體驗(yàn)。豐富的儲(chǔ)物空間,滿(mǎn)足出行需求,讓每一次旅程都輕松愜意。